


ข้อมูลสถิติใบขนสินค้าขาเข้าจำแนกตามประเทศต้นกำเนิดตั้งแต่ ปี 1 มกราคม 2560- 4 มิถุนายน 2564
ลำดับ | ประเทศ | จำนวน (ใบขนสินค้า) | จำนวน (สินค้า) | น้ำหนัก (กิโลกรัม)) | มูลค่า (บาท) |
---|---|---|---|---|---|
1 | United Arab Emirates | 3 | 34 | 38,842.100 | 4,013.470 |
2 | Angola | 2 | 42,861 | 1,068,814.000 | 6,557,825.760 |
3 | Argentina | 67 | 3,574 | 4,464,044.100 | 65,409,339.060 |
4 | American Samoa | 1 | 1,429 | 21,950.000 | 203,008.000 |
5 | Austria | 307 | 11,274 | 13,311,693.030 | 140,917,242.680 |
6 | Australia | 702 | 109,061 | 102,426,204.650 | 424,791,534.820 |
7 | Bosnia and Herzegovina | 18 | 611 | 463,022.000 | 3,187,958.180 |
8 | Belgium | 131 | 530,254 | 5,141,786.360 | 91,657,853.990 |
9 | Bulgaria | 1 | 16 | 20,400.000 | 0.000 |
10 | Benin | 2 | 708 | 109,000.000 | 0.000 |
11 | Bolivia | 2 | 4 | 3,510.210 | 1,588,657.740 |
12 | Brazil | 1,696 | 121,458 | 145,529,095.370 | 1,268,189,110.240 |
13 | Belarus | 36 | 1,354 | 3,170,424.000 | 31,003,202.420 |
14 | Belize | 2 | 98 | 203,206.000 | 3,153,274.210 |
15 | Canada | 1,291 | 71,724 | 104,635,456.550 | 898,941,199.070 |
16 | Denicratuc Republic of the Congo | 2 | 33 | 87,546.000 | 0.000 |
17 | Central African Republic | 10 | 166 | 808,521.000 | 757,493.820 |
18 | Congo | 150 | 4,531 | 15,171,256.000 | 107,651,073.790 |
19 | Switzerland | 31 | 2,033 | 133,435.050 | 59,083,930.100 |
20 | Chile | 624 | 51,266 | 103,995,214.670 | 554,028,139.430 |
21 | Cameroon | 307 | 77,844 | 12,673,430.390 | 178,800,775.680 |
22 | China | 2,903 | 1,929,622 | 70,600,116.520 | 2,438,927,912.450 |
23 | Colombia | 2 | 1,009 | 18,343.060 | 48,334.320 |
24 | Costa Rica | 4 | 13,909 | 339,590.000 | 1,409,797.840 |
25 | Czech Republic | 108 | 5,135 | 5,190,780.880 | 33,904,156.260 |
26 | Germany | 1,386 | 284,598 | 35,454,196.830 | 526,747,692.160 |
27 | Denmark | 26 | 8,709 | 2,022,510.130 | 8,719,890.420 |
28 | Ecuador | 24 | 525 | 16,419.730 | 6,936,019.820 |
29 | Estonia | 241 | 14,340 | 9,184,696.590 | 82,006,660.020 |
30 | Spain | 46 | 3,878 | 1,215,304.600 | 4,865,148.860 |
31 | Ethiopia | 2 | 67 | 24,020.000 | 521,458.750 |
32 | Finland | 93 | 1,728 | 3,578,844.860 | 41,216,212.710 |
33 | France | 155 | 5,319 | 4,516,835.640 | 64,401,611.170 |
34 | Gabon | 17 | 300 | 401,946.000 | 8,638,176.070 |
35 | United Kingdom | 67 | 9,693 | 312,604.870 | 19,644,198.010 |
36 | Ghana | 97 | 15,819 | 2,875,203.000 | 21,559,601.830 |
37 | Gambia | 4 | 435 | 164,150.000 | 0.000 |
38 | Guinea | 3 | 4,877 | 3,345,980.000 | 443,211.120 |
39 | Equatorial Guinea | 7 | 190 | 986,495.000 | 0.000 |
40 | Hong Kong | 16 | 4,740 | 181,981.700 | 4,659,569.210 |
41 | Croatia | 153 | 3,445 | 4,092,302.000 | 63,751,490.330 |
42 | Hungary | 28 | 722 | 689,923.880 | 40,758,979.130 |
43 | Indonesia | 296 | 307,949 | 8,244,179.460 | 172,175,242.950 |
44 | Ireland | 1 | 1 | 50.000 | 0.000 |
45 | Israel | 1 | 7 | 10,000.000 | 0.000 |
46 | India | 24 | 36,154 | 396,904.000 | 7,733,830.710 |
47 | Italy | 377 | 8,932 | 5,175,270.410 | 185,751,101.070 |
48 | Japan | 422 | 560,431 | 35,000,911.290 | 202,290,860.100 |
49 | Cambodia | 1,612 | 3,843,931 | 112,356,388.800 | 280,596,094.620 |
50 | Democratuc People s Republic of Korea | 8 | 12 | 1,060.000 | 0.000 |
51 | Republic of Korea | 36 | 5,409 | 503,031.490 | 2,187,032.170 |
52 | Kazakhstan | 1 | 1 | 15.000 | 11,499.760 |
53 | Lao People s Democratic Repulic | 2,994 | 89,078,896 | 365,152,960.880 | 558,560,215.830 |
54 | Lebanon | 1 | 20 | 7,997.000 | 0.000 |
55 | Sri Lanka | 1 | 1 | 18.000 | 3,309.000 |
56 | Liberia | 2 | 804 | 36,346.000 | 0.000 |
57 | Lithuania | 505 | 84,691 | 69,141,380.800 | 406,951,984.970 |
58 | Latvia | 235 | 14,588 | 19,588,805.000 | 154,285,230.870 |
59 | Myanmar | 10,457 | 57,800,398 | 509,922,269.770 | 1,888,529,318.890 |
60 | Malaysia | 38,130 | 7,546,328 | 1,176,059,686.510 | 7,749,144,339.140 |
61 | Mozambique | 128 | 907,478 | 15,868,944.960 | 112,862,072.510 |
62 | Nigeria | 107 | 69,493 | 3,254,751.800 | 33,886,989.040 |
63 | Netherlands | 73 | 31,101 | 2,646,306.620 | 40,881,120.560 |
64 | Norway | 1 | 1 | 50.400 | 0.000 |
65 | New Zealand | 4,625 | 373,607 | 521,691,665.320 | 2,709,657,218.180 |
66 | Oman | 1 | 316 | 6,500.000 | 39,773.860 |
67 | Papua New Guinea | 11 | 7,781 | 743,243.000 | 5,407,479.250 |
68 | Philippines | 12 | 453 | 267,566.800 | 1,964,168.680 |
69 | Poland | 130 | 4,013 | 5,603,530.000 | 93,360,409.930 |
70 | Portugal | 3 | 1,244 | 14,652.500 | 574,087.550 |
71 | Romania | 271 | 9,239 | 11,531,871.800 | 85,070,995.830 |
72 | -ไม่ระบุที่มา- | 2 | 88 | 76,320.000 | 1,298,340.150 |
73 | Russian Federation | 157 | 13,584 | 8,293,134.470 | 110,284,376.550 |
74 | Solomon Islands | 1 | 1,539 | 3,658,086.000 | 0.000 |
75 | Sudan | 3 | 115 | 103,000.000 | 971,379.490 |
76 | Sweden | 233 | 13,837 | 16,335,531.560 | 177,568,592.070 |
77 | Singapore | 134 | 88,994 | 109,700,859.360 | 117,941,510.660 |
78 | Slovenia | 80 | 1,597 | 1,561,785.000 | 8,398,017.250 |
79 | Slovakia | 3 | 62 | 41,802.000 | 1,133,247.740 |
80 | Suriname | 40 | 2,067 | 5,272,499.200 | 14,980,254.300 |
81 | Togo | 2 | 228 | 93,214.000 | 0.000 |
82 | Thailand | 80 | 134,115 | 1,845,807.810 | 26,339,456.640 |
83 | Turkey | 20 | 762 | 675,282.020 | 16,922,587.550 |
84 | Trinidad and Tobago | 14 | 11,844 | 250,211.320 | 0.000 |
85 | Taiwan, Province of China | 109 | 4,083 | 1,556,018.560 | 50,245,551.430 |
86 | United Republic of Tanzania | 6 | 1,955 | 148,060.000 | 1,279,701.740 |
87 | Ukraine | 213 | 13,336 | 11,646,384.000 | 141,840,711.040 |
88 | Uganda | 3 | 417 | 70,650.000 | 593,960.170 |
89 | United States of America | 4,737 | 131,252 | 150,181,595.040 | 1,972,620,813.240 |
90 | Uruguay | 94 | 4,913 | 7,295,746.500 | 112,450,359.020 |
91 | Viet Nam | 396 | 957,266 | 12,228,096.680 | 182,951,534.400 |
92 | South Africa | 5 | 56 | 52,533.900 | 30,108.560 |
93 | Zambia | 5 | 822 | 403,000.000 | 4,864,106.610 |
รวม | 77,569 | 165,415,604 | 7,706,810,143.600 | 24,839,724,737.020 |
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่มา ระบบด่านป่าไม้