ชื่อแบบฟอร์ม | ไฟล์แบบฟอร์ม | การส่งรายงาน |
---|---|---|
แบบคำขอรับกล้าไม้ | ![]() ![]() | (เก็บรวบรวมไว้ที่หน่วยงาน) |
รายงานบัญชีกล้าไม้ (แบบ 1) | ![]() | ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน |
รายงานสรุปผลทะเบียนจ่ายกล้าไม้ (สรุปแบบ 2) | ![]() ![]() | ภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นปีงบประมาณ |
รายงานผลการแจกจ่ายกล้าไม้ แยกตามประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ (แบบ 3) | ![]() | ภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นปีงบประมาณ |
แบบติดตามและประเมินผลการปลูกต้นไม้ที่แจกจ่าย (แบบ 4) | ![]() | (เก็บรวบรวมไว้ที่หน่วยงาน) |
รายงานการติดตามผลกการแจกจ่ายกล้าไม้ (แบบ 5) | ![]() | ภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นปีงบประมาณ |
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ | ![]() | (เก็บรวบรวมไว้ที่หน่วยงาน) |
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ (สำหรับระบบแจกจ่ายกล้าไม้) | ![]() | (เก็บรวบรวมไว้ที่หน่วยงาน) |
รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับกล้าไม้ | ![]() | ภายในวันที่ 31 สิงหาคม |
รายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ | ![]() | ภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นปีงบประมาณ |
แบบสำรวจพื้นที่เป้าหมาย ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ![]() ![]() | ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 |
แบบฟอร์มรายงาน
การรายงานผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568