| หน่วยงานในสังกัดส่วนเพาะชำกล้าไม้ | |
| 1 | ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี |  |
| 2 | ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี |  |
| 3 | ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ |  |
| 4 | ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา |  |
| 5 | ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา |  |
| 6 | ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม |  |
| 7 | ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร |  |
| 8 | ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี |  |
| 9 | ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ |  |
| 10 | ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ | |
| 11 | ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ |  |
| 12 | ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร | |
| 13 | ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา |  |
| 14 | ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง |  |
| 15 | โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด | |
| 16 | โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 จังหวัดศรีสะเกษ | |
| 17 | สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนา จังหวัดนครนายก |  |
| 18 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ |  |
| 19 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | |
| 20 | สถานีเพาะชำกล้าไม้กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี |  |
| 21 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี |  |
| หน่วยงานในสังกัดส่วนปลูกป่าภาครัฐ | |
| 1 | สวนป่าท่องเที่ยว (โครงการพัฒนาสวนป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้) |  |
| สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) | |
| 1 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่ |  |
| 2 | สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ |  |
| 3 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน |  |
| สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน | |
| 4 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน |  |
| 5 | สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) | |
| 6 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย |  |
| 7 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา |  |
| สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) | |
| 8 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง | |
| 9 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 10 | สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 11 | สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง | |
| สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ | |
| 12 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแพร่ | |
| 13 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดน่าน | |
| 14 | สถานีเพาะชำกล้าไม้ลอง จังหวัดแพร่ | |
| 15 | สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงสา จังหวัดน่าน | |
| สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) | |
| 16 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก |  |
| 17 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย |  |
| 18 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเพชร |  |
| 19 | สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด จังหวัดตาก |  |
| สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ | |
| 20 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ |  |
| 22 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร |  |
| 23 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี |  |
| 24 | สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี |  |
| สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก | |
| 25 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก | |
| 26 | สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ |  |
| สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) | |
| 27 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี |  |
| 28 | สถานีเพาะชำกล้าไม้ มวกเหล็ก |  |
| 29 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง |  |
| 30 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี |  |
| 31 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยนาท |  |
| 32 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี |  |
| สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) | |
| 33 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี |  |
| 34 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย |  |
| 35 | สวนป่าดงน้อย-ปากปวน จังหวัดเลย |  |
| 36 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู | |
| 37 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย |  |
| 38 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบึงกาฬ |  |
| 39 | สถานีเพาะชำกล้าไม้สังคม จังหวัดหนองคาย |  |
| สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม | |
| 40 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม | |
| 41 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร |  |
| สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) | |
| 42 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น |  |
| 43 | สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น |  |
| 44 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม |  |
| 45 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์ |  |
| 46 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด |  |
| 47 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร |  |
| สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี | |
| 48 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุบลราชธานี | |
| 49 | สถานีเพาะชำกล้าไม้บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี |  |
| 50 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ |  |
| 51 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษ |  |
| สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) | |
| 52 | สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง-จักราช |  |
| 53 | สวนป่ากลางดง |  |
| 54 | สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | |
| 55 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์ |  |
| 56 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ | |
| 57 | สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ | |
| 58 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ |  |
| 59 | สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ |  |
| สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) | |
| 60 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี |  |
| 61 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง |  |
| 62 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี |  |
| 63 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด |  |
| สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี | |
| 64 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี |  |
| 65 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว |  |
| 66 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก (ทุ่งโพธิ์) |  |
| 67 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา (เขาหินซ้อน) |  |
| สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) | |
| 68 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี | |
| 69 | สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล | |
| 70 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี |  |
| สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี | |
| 71 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร | |
| 72 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี | |
| 73 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | |
| 74 | สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย | |
| สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) | |
| 75 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฏร์ธานี | |
| 76 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระนอง |  |
| 77 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร |  |
| สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) | |
| 78 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
| 79 | สถานีเพาะชำกล้าไม้ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช |  |
| 80 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตรัง |  |
| สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ | |
| 81 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกระบี่ |  |
| 82 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา | |
| 83 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดภูเก็ต |  |
| สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) | |
| 84 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสตูล |  |
| 85 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปัตตานี | |
| สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส | |
| 86 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนราธิวาส | |
| 87 | สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา | |