| ฐานข้อมูลสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดพิษณุโลก |
| ลำดับที่ | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
| 1 | บ้านนาเปอะ | 2 | ชาติตระการ | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 2 | บ้านโคกผักหวาน | 5 | ชาติตระการ | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 3 | บ้านหนองบัวขาว | 3 | ท่าสะแก | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 4 | บ้านหนองบัวขาว | 9 | ท่าสะแก | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 5 | บ้านลาดเรือ | 3 | บ่อภาค | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 11 | บ้านเทอดชาติ | 10 | บ่อภาค | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 12 | บ้านรักชาติ | 14 | บ่อภาค | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 13 | บ้านดง | 1 | บ้านดง | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 14 | บ้านนาซาน | 2 | บ้านดง | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 15 | บ้านห้วยน้ำปลา | 3 | บ้านดง | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 16 | บ้านนาหล่ม | 4 | บ้านดง | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 17 | บ้านนาตาจูม | 6 | บ้านดง | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 18 | บ้านเนินพยอม | 7 | บ้านดง | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 19 | ท่าสวนยา | 8 | บ้านดง | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 20 | บ้านน้ำทองน้อย | 9 | บ้านดง | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 21 | บ้านห้วยน้ำเย็น | 12 | บ้านดง | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 22 | บ้านตีนตก | 13 | บ้านดง | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 23 | บ้านใหม่เจริญทรัพย์ | 14 | บ้านดง | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 24 | บ้านเนินสุวรรณ | 15 | บ้านดง | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 25 | บ้านเนินต้อง | 16 | บ้านดง | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 26 | บ้านนา | 2 | ป่าแดง | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 27 | บ้านไทรงาม | 4 | ป่าแดง | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 28 | บ้านน้ำภาคน้อย | 7 | ป่าแดง | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 29 | บ้านห้วยเหิน | 9 | ป่าแดง | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 30 | บ้านนาล้อม | 10 | ป่าแดง | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 31 | บ้านห้วยท่าเนื้อ | 11 | ป่าแดง | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 32 | บ้านใหม่ไทยเจริญ | 12 | ป่าแดง | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 33 | บ้านสวนเมี่ยง | 1 | สวนเมี่ยง | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 34 | บ้านหนองขาหย่าง | 2 | สวนเมี่ยง | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 35 | บ้านน้อย | 3 | สวนเมี่ยง | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 36 | บ้านห้วยหมากหล่ำ | 5 | สวนเมี่ยง | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 37 | บ้านโคกใหญ่ | 6 | สวนเมี่ยง | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 38 | บ้านแก่งบัวคำ | 7 | สวนเมี่ยง | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 39 | บ้านเนินช้างแทง | 8 | สวนเมี่ยง | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 40 | บ้านเนินหนองบัว | 9 | สวนเมี่ยง | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 41 | บ้านหนองชุมแสง | 10 | สวนเมี่ยง | ชาติตระการ | พิษณุโลก |
| 42 | บ้านนาทุ่งใหญ่ | 1 | นครชุม | นครไทย | พิษณุโลก |
| 43 | บ้านนาลานข้าว | 2 | นครชุม | นครไทย | พิษณุโลก |
| 44 | บ้านนาเมือง | 3 | นครชุม | นครไทย | พิษณุโลก |
| 45 | บ้านโนนนาซอน | 4 | นครชุม | นครไทย | พิษณุโลก |
| 46 | บ้านนาตาด | 8 | นครชุม | นครไทย | พิษณุโลก |
| 47 | บ้านนาคล้าย | 1 | นาบัว | นครไทย | พิษณุโลก |
| 48 | บ้านนาคลัง | 10 | นาบัว | นครไทย | พิษณุโลก |
| 49 | บ้านร้องกอก | 11 | นาบัว | นครไทย | พิษณุโลก |
| 50 | บ้านไร่พัฒนา | 13 | นาบัว | นครไทย | พิษณุโลก |
| 51 | บ้านนาวงฆ้อง | 1 | น้ำกุ่ม | นครไทย | พิษณุโลก |
| 52 | บ้านน้ำกุ่ม | 2 | น้ำกุ่ม | นครไทย | พิษณุโลก |
| 53 | บ้านโปร่งเบี้ย | 3 | น้ำกุ่ม | นครไทย | พิษณุโลก |
| 54 | บ้านบุ่งผลำ | 7 | น้ำกุ่ม | นครไทย | พิษณุโลก |
| 55 | บ้านน้ำขมิ้น | 17 | เนินเพิ่ม | นครไทย | พิษณุโลก |
| 56 | บ้านบ่อโพธิ์ | 1 | บ่อโพธิ์ | นครไทย | พิษณุโลก |
| 57 | บ้านน้ำเลา | 2 | บ่อโพธิ์ | นครไทย | พิษณุโลก |
| 58 | บ้านป่ารวก | 3 | บ่อโพธิ์ | นครไทย | พิษณุโลก |
| 59 | บ้านแก่งทุ่ง | 4 | บ่อโพธิ์ | นครไทย | พิษณุโลก |
| 60 | บ้านโคกคล้าย | 7 | บ่อโพธิ์ | นครไทย | พิษณุโลก |
| 61 | บ้านป่าบง | 8 | บ่อโพธิ์ | นครไทย | พิษณุโลก |
| 62 | บ้านวังชมพู | 9 | บ่อโพธิ์ | นครไทย | พิษณุโลก |
| 63 | บ้านป่าปอบิด | 10 | บ่อโพธิ์ | นครไทย | พิษณุโลก |
| 64 | บ้านโคกเนินทอง | 11 | บ่อโพธิ์ | นครไทย | พิษณุโลก |
| 65 | บ้านใหม่อนามัย | 12 | บ่อโพธิ์ | นครไทย | พิษณุโลก |
| 66 | บ้านใหม่ไทยเจริญ | 13 | บ่อโพธิ์ | นครไทย | พิษณุโลก |
| 67 | บ้านหนองหิน | 2 | บ้านแยง | นครไทย | พิษณุโลก |
| 68 | บ้านถ้ำพริก | 3 | บ้านแยง | นครไทย | พิษณุโลก |
| 69 | บ้านเกษตรสุข | 5 | บ้านแยง | นครไทย | พิษณุโลก |
| 70 | บ้านเกษตรสัมพันธ์ | 10 | บ้านแยง | นครไทย | พิษณุโลก |
| 71 | บ้านกลางท่าวพัฒนา | 13 | บ้านแยง | นครไทย | พิษณุโลก |
| 72 | บ้านยางโกลน | 1 | ยางโกลน | นครไทย | พิษณุโลก |
| 73 | บ้านน้ำพริก | 2 | ยางโกลน | นครไทย | พิษณุโลก |
| 74 | บ้านกกมะโมง | 3 | ยางโกลน | นครไทย | พิษณุโลก |
| 75 | บ้านยางโกลน | 4 | ยางโกลน | นครไทย | พิษณุโลก |
| 76 | บ้านโนนมะค่า | 5 | ยางโกลน | นครไทย | พิษณุโลก |
| 77 | บ้านยางโกลน | 6 | ยางโกลน | นครไทย | พิษณุโลก |
| 78 | บ้านบุ่งปลาฝา | 7 | ยางโกลน | นครไทย | พิษณุโลก |
| 79 | บ้านกกม่วง | 8 | ยางโกลน | นครไทย | พิษณุโลก |
| 80 | บ้านนาซำหวาย | 9 | ยางโกลน | นครไทย | พิษณุโลก |
| 81 | บ้านฟากน้ำ | 10 | ยางโกลน | นครไทย | พิษณุโลก |
| 82 | บ้านนาโพธิ์ | 1 | หนองกะท้าว | นครไทย | พิษณุโลก |
| 83 | บ้านนาจาน | 2 | หนองกะท้าว | นครไทย | พิษณุโลก |
| 84 | บ้านหนองกะท้าว (แปลงที่ ๑-๓) | 3 | หนองกะท้าว | นครไทย | พิษณุโลก |
| 85 | บ้านนาหนอง | 6 | หนองกะท้าว | นครไทย | พิษณุโลก |
| 86 | บ้านหลังเขา | 7 | หนองกะท้าว | นครไทย | พิษณุโลก |
| 87 | บ้านแก่งหว้า | 8 | หนองกะท้าว | นครไทย | พิษณุโลก |
| 88 | บ้านแก่งไฮ | 11 | หนองกะท้าว | นครไทย | พิษณุโลก |
| 89 | บ้านบางยางพัฒนา | 16 | หนองกะท้าว | นครไทย | พิษณุโลก |
| 90 | บ้านน้ำตาก | 17 | หนองกะท้าว | นครไทย | พิษณุโลก |
| 91 | บ้านบุ่ง | 18 | หนองกะท้าว | นครไทย | พิษณุโลก |
| 92 | บ้านเนินกลาง | 20 | หนองกะท้าว | นครไทย | พิษณุโลก |
| 93 | บ้านน้ำดั้น | 21 | หนองกะท้าว | นครไทย | พิษณุโลก |
| 94 | บ้านเนินพลวง | 22 | หนองกะท้าว | นครไทย | พิษณุโลก |
| 95 | บ้านโพธิ์เจริญ | 23 | หนองกะท้าว | นครไทย | พิษณุโลก |
| 96 | บ้านไร่วังเงิน | 24 | หนองกะท้าว | นครไทย | พิษณุโลก |
| 97 | บ้านห้วยเซิม | 25 | หนองกะท้าว | นครไทย | พิษณุโลก |
| 98 | บ้านโป่งดินดำ | 26 | หนองกะท้าว | นครไทย | พิษณุโลก |
| 99 | บ้านห้วยกอก | 1 | ห้วยเฮี้ย | นครไทย | พิษณุโลก |
| 100 | บ้านห้วยเฮี้ย | 3 | ห้วยเฮี้ย | นครไทย | พิษณุโลก |
| 101 | บ้านห้วยทรายเหนือ | 6 | ห้วยเฮี้ย | นครไทย | พิษณุโลก |
| 102 | บ้านแก่งลาด | 7 | ห้วยเฮี้ย | นครไทย | พิษณุโลก |
| 103 | บ้านทรัพย์โสภา | 9 | ห้วยเฮี้ย | นครไทย | พิษณุโลก |
| 104 | บ้านสัมพันธ์ | 10 | ห้วยเฮี้ย | นครไทย | พิษณุโลก |
| 105 | บ้านชมพูใต้ | 1 | ชมพู | เนินมะปราง | พิษณุโลก |
| 106 | บ้านน้ำปาด | 2 | ชมพู | เนินมะปราง | พิษณุโลก |
| 107 | บ้านชมพูเหนือ | 3 | ชมพู | เนินมะปราง | พิษณุโลก |
| 108 | บ้านปลวกง่าม | 5 | ชมพู | เนินมะปราง | พิษณุโลก |
| 109 | บ้านเผ่าไทย | 8 | ชมพู | เนินมะปราง | พิษณุโลก |
| 110 | บ้านซำต้อง | 9 | ชมพู | เนินมะปราง | พิษณุโลก |
| 111 | บ้านหนองอีป๋อง | 10 | ชมพู | เนินมะปราง | พิษณุโลก |
| 112 | บ้านเนินคล้อ | 12 | ชมพู | เนินมะปราง | พิษณุโลก |
| 113 | บ้านหนองทับเรือ | 14 | ชมพู | เนินมะปราง | พิษณุโลก |
| 114 | บ้านพุกระโดน | 1 | ไทรย้อย | เนินมะปราง | พิษณุโลก |
| 115 | บ้านผารังหมี | 3 | ไทรย้อย | เนินมะปราง | พิษณุโลก |
| 116 | บ้านเขาดิน | 5 | ไทรย้อย | เนินมะปราง | พิษณุโลก |
| 117 | บ้านคลองซับรัง | 12 | ไทรย้อย | เนินมะปราง | พิษณุโลก |
| 118 | บ้านหนองมะต้อง | 16 | ไทรย้อย | เนินมะปราง | พิษณุโลก |
| 119 | บ้านเกษตรสุข | 17 | ไทรย้อย | เนินมะปราง | พิษณุโลก |
| 120 | บ้านเนินกะบาก | 4 | เนินมะปราง | เนินมะปราง | พิษณุโลก |
| 121 | บ้านเนินดิน | 5 | เนินมะปราง | เนินมะปราง | พิษณุโลก |
| 122 | บ้านดงงูใหม่ | 8 | เนินมะปราง | เนินมะปราง | พิษณุโลก |
| 123 | บานพัฒนาดงน้อย | 5 | บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก | เนินมะปราง | พิษณุโลก |
| 124 | บ้านห้วยบ่อทอง | 5 | บ้านมุง | เนินมะปราง | พิษณุโลก |
| 125 | บ้านทุ่งพระ | 8 | บ้านมุง | เนินมะปราง | พิษณุโลก |
| 126 | บ้านทุ่งยาว (บ้านเขาขาม) | 1 | วังโพรง | เนินมะปราง | พิษณุโลก |
| 127 | บ้านหนองดู่ | 3 | วังโพรง | เนินมะปราง | พิษณุโลก |
| 128 | บ้านเขาเขียว | 5 | วังโพรง | เนินมะปราง | พิษณุโลก |
| 129 | บ้านคลองตะเคียน | 1 | วังยาง | เนินมะปราง | พิษณุโลก |
| 130 | บ้านทุ่งนาดี | 5 | วังยาง | เนินมะปราง | พิษณุโลก |
| 131 | บ้านวังยาง | 6 | วังยาง | เนินมะปราง | พิษณุโลก |
| 132 | บ้านป่าแดง | 4 | ดงประคำ | พรหมพิราม | พิษณุโลก |
| 133 | บ้านเขาน้อย | 5 | ดงประคำ | พรหมพิราม | พิษณุโลก |
| 134 | บ้านศรีเจริญ | 2 | ทับยายเชียง | พรหมพิราม | พิษณุโลก |
| 135 | บ้านไร่ | 3 | ทับยายเชียง | พรหมพิราม | พิษณุโลก |
| 136 | บ้านหนองมะคัง | 4 | ทับยายเชียง | พรหมพิราม | พิษณุโลก |
| 137 | บ้านทับยายเชียง | 5 | ทับยายเชียง | พรหมพิราม | พิษณุโลก |
| 138 | บ้านเขาน้ำสุด | 6 | ทับยายเชียง | พรหมพิราม | พิษณุโลก |
| 139 | บ้านหัวเขาสมอคร้า | 8 | วงฆ้อง | พรหมพิราม | พิษณุโลก |
| 140 | บ้านเนินมะขามทอง | 10 | วงฆ้อง | พรหมพิราม | พิษณุโลก |
| 141 | บ้านหนองกวางลี้ | 8 | ดอนทอง | เมืองพิษณุโลก | พิษณุโลก |
| 142 | บ้านร้องยุ้งข้าว | 9 | ดอนทอง | เมืองพิษณุโลก | พิษณุโลก |
| 143 | บ้านรองหวายฝาด | 11 | ดอนทอง | เมืองพิษณุโลก | พิษณุโลก |
| 144 | บ้านเขาฟ้า | 13 | ดอนทอง | เมืองพิษณุโลก | พิษณุโลก |
| 145 | บ้านเขาไร่ | 9 | บ้านป่า | เมืองพิษณุโลก | พิษณุโลก |
| 146 | บ้านแก่งกุลา | 2 | แก่งโสภา | วังทอง | พิษณุโลก |
| 147 | บ้านห้วยพลู | 3 | แก่งโสภา | วังทอง | พิษณุโลก |
| 148 | บ้านเขาน้อย | 4 | แก่งโสภา | วังทอง | พิษณุโลก |
| 149 | บ้านทรัพย์ไพรวัลย์ | 7 | แก่งโสภา | วังทอง | พิษณุโลก |
| 150 | บ้านทรัพย์เจริญ | 8 | แก่งโสภา | วังทอง | พิษณุโลก |
| 151 | บ้านโป่งปะ | 10 | แก่งโสภา | วังทอง | พิษณุโลก |
| 152 | บ้านแก่งกุลาเหนือ | 12 | แก่งโสภา | วังทอง | พิษณุโลก |
| 153 | บ้านวังบอน | 2 | ชัยนาม | วังทอง | พิษณุโลก |
| 154 | บ้านท่าโปร่ง | 4 | ชัยนาม | วังทอง | พิษณุโลก |
| 155 | บ้านเนินคลี | 7 | ชัยนาม | วังทอง | พิษณุโลก |
| 156 | บ้านคลองนาเมี่ยง | 9 | ชัยนาม | วังทอง | พิษณุโลก |
| 157 | บ้านซำเตย | 2 | ดินทอง | วังทอง | พิษณุโลก |
| 158 | บ้านหนองตะแบก | 4 | ดินทอง | วังทอง | พิษณุโลก |
| 159 | บ้านหนองเต่า | 5 | ดินทอง | วังทอง | พิษณุโลก |
| 160 | บ้านดินทองพัฒนา | 11 | ดินทอง | วังทอง | พิษณุโลก |
| 161 | บ้าน'เนินสะอาด | 2 | ท่าหมื่นราม | วังทอง | พิษณุโลก |
| 162 | บ้านหนองเตาอิฐ | 3 | ท่าหมื่นราม | วังทอง | พิษณุโลก |
| 163 | บ้านเนินมะเกลือ | 6 | ท่าหมื่นราม | วังทอง | พิษณุโลก |
| 164 | บ้านทุ่งน้อง | 8 | ท่าหมื่นราม | วังทอง | พิษณุโลก |
| 165 | บ้านป่าคาย | 11 | ท่าหมื่นราม | วังทอง | พิษณุโลก |
| 166 | บ้านหนองหญ้าคมบาง | 12 | ท่าหมื่นราม | วังทอง | พิษณุโลก |
| 167 | บ้านโป่งแค่ | 14 | ท่าหมื่นราม | วังทอง | พิษณุโลก |
| 168 | บ้านนาพราน | 5 | บ้านกลาง | วังทอง | พิษณุโลก |
| 169 | บ้านใหม่ชัยเจริญ | 6 | บ้านกลาง | วังทอง | พิษณุโลก |
| 170 | บ้านน้ำยาง | 7 | บ้านกลาง | วังทอง | พิษณุโลก |
| 171 | บ้านหินประกาย | 8 | บ้านกลาง | วังทอง | พิษณุโลก |
| 172 | บ้านชุมแสง | 9 | บ้านกลาง | วังทอง | พิษณุโลก |
| 173 | บ้านซำหวาย | 10 | บ้านกลาง | วังทอง | พิษณุโลก |
| 174 | บ้านใหม่พนมทอง | 11 | บ้านกลาง | วังทอง | พิษณุโลก |
| 175 | บ้านทุ่งเอี้ยง | 12 | บ้านกลาง | วังทอง | พิษณุโลก |
| 176 | บ้านซำทองพัฒนา | 13 | บ้านกลาง | วังทอง | พิษณุโลก |
| 177 | บ้านป่าขนุน | 14 | บ้านกลาง | วังทอง | พิษณุโลก |
| 178 | บ้านเขาชี | 15 | บ้านกลาง | วังทอง | พิษณุโลก |
| 179 | บ้านซำต้อง | 16 | บ้านกลาง | วังทอง | พิษณุโลก |
| 180 | บ้านทรัพย์คลองกลาง | 18 | บ้านกลาง | วังทอง | พิษณุโลก |
| 181 | บ้านนาเหนือ | 19 | บ้านกลาง | วังทอง | พิษณุโลก |
| 182 | บ้านไพรงาม | 23 | บ้านกลาง | วังทอง | พิษณุโลก |
| 183 | บ้านใหม่ชัยมงคล | 24 | บ้านกลาง | วังทอง | พิษณุโลก |
| 184 | บ้านหนองกาดำ | 5 | พันชาลี | วังทอง | พิษณุโลก |
| 185 | บ้านหนองหิน | 11 | พันชาลี | วังทอง | พิษณุโลก |
| 186 | บ้านโรงบ่ม | 11 | วังทอง | วังทอง | พิษณุโลก |
| 187 | บ้านวังดินสอ | 1 | วังนกแอ่น | วังทอง | พิษณุโลก |
| 188 | บ้านวังนกแอ่น | 2 | วังนกแอ่น | วังทอง | พิษณุโลก |
| 189 | บ้านบ่อ | 3 | วังนกแอ่น | วังทอง | พิษณุโลก |
| 190 | บ้านวังตาด | 6 | วังนกแอ่น | วังทอง | พิษณุโลก |
| 191 | บ้านแก่งจูงนาง | 7 | วังนกแอ่น | วังทอง | พิษณุโลก |
| 192 | บ้านห้วยไผ่ | 8 | วังนกแอ่น | วังทอง | พิษณุโลก |
| 193 | บ้านไผ่ใหญ่ | 10 | วังนกแอ่น | วังทอง | พิษณุโลก |
| 194 | บ้านวังกระบาก | 19 | วังนกแอ่น | วังทอง | พิษณุโลก |
| 195 | บ้านคันโช้ง | 1 | คันโช้ง | วัดโบสถ์ | พิษณุโลก |
| 196 | บ้านหนองลวก | 2 | คันโช้ง | วัดโบสถ์ | พิษณุโลก |
| 197 | บ้านห้วยเจียง | 3 | คันโช้ง | วัดโบสถ์ | พิษณุโลก |
| 198 | บ้านน้ำโจน | 4 | คันโช้ง | วัดโบสถ์ | พิษณุโลก |
| 199 | บ้านหนองกระบาก | 5 | คันโช้ง | วัดโบสถ์ | พิษณุโลก |
| 200 | บ้านปากพาน | 6 | คันโช้ง | วัดโบสถ์ | พิษณุโลก |
| 201 | บ้านแก่งคันนา | 7 | คันโช้ง | วัดโบสถ์ | พิษณุโลก |
| 202 | บ้านสามเส้า | 9 | คันโช้ง | วัดโบสถ์ | พิษณุโลก |
| 203 | บ้านโป่งแค | 10 | คันโช้ง | วัดโบสถ์ | พิษณุโลก |
| 204 | บ้านเขาไร่ศรีราชา | 6 | ท่างาม | วัดโบสถ์ | พิษณุโลก |
| 205 | บ้านหัวคงคา | 10 | ท่างาม | วัดโบสถ์ | พิษณุโลก |
| 206 | บ้านหนองสลุง | 13 | ท่างาม | วัดโบสถ์ | พิษณุโลก |
| 207 | บ้านนาขาม | 1 | บ้านยาง | วัดโบสถ์ | พิษณุโลก |
| 208 | บ้านป่าคาย | 2 | บ้านยาง | วัดโบสถ์ | พิษณุโลก |
| 209 | บ้านน้ำหัก | 3 | บ้านยาง | วัดโบสถ์ | พิษณุโลก |
| 210 | บ้านน้ำคบ | 4 | บ้านยาง | วัดโบสถ์ | พิษณุโลก |
| 211 | บ้านหนองยาง | 8 | บ้านยาง | วัดโบสถ์ | พิษณุโลก |
| 212 | บ้านเนินตาเกิด | 9 | บ้านยาง | วัดโบสถ์ | พิษณุโลก |
| 213 | บ้านแก่งเจ็ดแคว | 11 | บ้านยาง | วัดโบสถ์ | พิษณุโลก |
| 214 | บ้านท่าหนอง | 1 | หินลาด | วัดโบสถ์ | พิษณุโลก |
| 215 | บ้านหินลาด | 2 | หินลาด | วัดโบสถ์ | พิษณุโลก |
| 216 | บ้านน้อยใน | 3 | หินลาด | วัดโบสถ์ | พิษณุโลก |
| 217 | บ้านชานม ม.5 | 5 | หินลาด | วัดโบสถ์ | พิษณุโลก |
| 218 | บ้านน้อนเหนือ | 6 | หินลาด | วัดโบสถ์ | พิษณุโลก |
| 219 | บ้านท่าขอนเบน | 8 | หินลาด | วัดโบสถ์ | พิษณุโลก |
| 220 | บ้านหนองไผ่ | 9 | หินลาด | วัดโบสถ์ | พิษณุโลก |
|
ชื่อ-สกุลเจ้าหน้าที่ประสานงาน: นางสาวกนกวรรณ สิงห์อยู่
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด: ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก