| ฐานข้อมูลสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดลำปาง | | | |
| ลำดับที่ | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | | | |
| 1 | บ้านสบปุง | 3 | ท่าผา | เกาะคา | ลำปาง | | | |
| 2 | บ้านสบต๋ำ | 3 | นาแก้ว | เกาะคา | ลำปาง | | | |
| 3 | บ้านศรีดอนมูล | 6 | นาแก้ว | เกาะคา | ลำปาง | | | |
| 4 | บ้านป่าแข | 7 | นาแก้ว | เกาะคา | ลำปาง | | | |
| 5 | บ้านหาดปู่ด้าย | 1 | นาแส่ง | เกาะคา | ลำปาง | | | |
| 11 | บ้านใหม่เตาปูน | 8 | นาแส่ง | เกาะคา | ลำปาง | | | |
| 12 | บ้านโป่งร้อน | 1 | ใหม่พัฒนา | เกาะคา | ลำปาง | | | |
| 13 | บ้านต้นผึ้ง | 5 | ใหม่พัฒนา | เกาะคา | ลำปาง | | | |
| 14 | บ้านแม่ปุ้มสันติสุข (บ้านสันตินิคม) | 8 | ใหม่พัฒนา | เกาะคา | ลำปาง | | | |
| 15 | บ้านเข้าซ้อน | 1 | ไหล่หิน | เกาะคา | ลำปาง | | | |
| 16 | บ้านไหล่หิน | 2 | ไหล่หิน | เกาะคา | ลำปาง | | | |
| 17 | บ้านแม่ฮวก | 3 | ไหล่หิน | เกาะคา | ลำปาง | | | |
| 18 | บ้านไหล่หินตะวันตก | 6 | ไหล่หิน | เกาะคา | ลำปาง | | | |
| 19 | บ้านทุ่งศาลา | 1 | นาแก | งาว | ลำปาง | | | |
| 20 | บ้านแม่แป้น | 5 | นาแก | งาว | ลำปาง | | | |
| 21 | บ้านใหม่นาแช่ | 2 | บ้านโป่ง | งาว | ลำปาง | | | |
| 22 | บ้านโป่ง | 4 | บ้านโป่ง | งาว | ลำปาง | | | |
| 23 | บ้านเป๊าะ | 5 | บ้านโป่ง | งาว | ลำปาง | | | |
| 24 | บ้านเป๊าะทอง | 10 | บ้านโป่ง | งาว | ลำปาง | | | |
| 25 | บ้านสันโค้งพัฒนา | 11 | บ้านโป่ง | งาว | ลำปาง | | | |
| 26 | บ้านนาแรม | 1 | บ้านร้อง | งาว | ลำปาง | | | |
| 27 | บ้านร้อง | 2 | บ้านร้อง | งาว | ลำปาง | | | |
| 28 | บ้านสบป๋อน | 3 | บ้านร้อง | งาว | ลำปาง | | | |
| 29 | บ้านข่อย | 4 | บ้านร้อง | งาว | ลำปาง | | | |
| 30 | บ้านท่าเจริญ | 9 | บ้านร้อง | งาว | ลำปาง | | | |
| 31 | บ้านร้องพัฒนา | 10 | บ้านร้อง | งาว | ลำปาง | | | |
| 32 | บ้านร่องต้า | 1 | บ้านหวด | งาว | ลำปาง | | | |
| 33 | บ้านหวด | 2 | บ้านหวด | งาว | ลำปาง | | | |
| 34 | บ้านห้วยทาก | 3 | บ้านหวด | งาว | ลำปาง | | | |
| 35 | บ้านปันใต้ | 5 | ปงเตา | งาว | ลำปาง | | | |
| 36 | บ้านห้วยแม่หิน | 8 | ปงเตา | งาว | ลำปาง | | | |
| 37 | บ้านปันพัฒนา | 9 | ปงเตา | งาว | ลำปาง | | | |
| 38 | บ้านวังควาย | 6 | หลวงใต้ | งาว | ลำปาง | | | |
| 39 | บ้านดง | 7 | หลวงใต้ | งาว | ลำปาง | | | |
| 40 | บ้านฮ่องลี่ | 5 | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | | | |
| 41 | บ้านแจ้คอน | 2 | ทุ่งผึ้ง | แจ้ห่ม | ลำปาง | | | |
| 42 | บ้านแป้นเหนือ | 1 | บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | | | |
| 43 | บ้านสบหก | 2 | บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | | | |
| 44 | บ้านสาแพะ | 3 | บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | | | |
| 45 | บ้านสา | 4 | บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | | | |
| 46 | บ้านสามัคคี | 5 | บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | | | |
| 47 | บ้านแป้นใต้ | 6 | บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | | | |
| 48 | บ้านสาแพะเหนือ | 7 | บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | | | |
| 49 | บ้านแป้นพัฒนา | 8 | บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | | | |
| 50 | บ้านแป้นโป่งชัย | 9 | บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | | | |
| 51 | บ้านสามัคคีเหนือ | 10 | บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | | | |
| 52 | บ้านนาไหม้ | 2 | เมืองมาย | แจ้ห่ม | ลำปาง | | | |
| 53 | บ้านนางาม | 3 | เมืองมาย | แจ้ห่ม | ลำปาง | | | |
| 54 | บ้านไผ่งาม | 4 | เมืองมาย | แจ้ห่ม | ลำปาง | | | |
| 55 | บ้านไผ่แพะ | 5 | เมืองมาย | แจ้ห่ม | ลำปาง | | | |
| 56 | บ้านไผ่ทอง | 6 | เมืองมาย | แจ้ห่ม | ลำปาง | | | |
| 57 | บ้านแม่สุก | 1 | แม่สุก | แจ้ห่ม | ลำปาง | | | |
| 58 | บ้านทุ่งคาเหนือ | 4 | แม่สุก | แจ้ห่ม | ลำปาง | | | |
| 59 | บ้านใหม่สามัคคี | 6 | แม่สุก | แจ้ห่ม | ลำปาง | | | |
| 60 | บ้านผาช่อ | 8 | แม่สุก | แจ้ห่ม | ลำปาง | | | |
| 61 | บ้านสบสุก | 9 | แม่สุก | แจ้ห่ม | ลำปาง | | | |
| 62 | บ้านทุ่งคาใต้ | 10 | แม่สุก | แจ้ห่ม | ลำปาง | | | |
| 63 | บ้านศรีบุญเรืองใต้ | 11 | แม่สุก | แจ้ห่ม | ลำปาง | | | |
| 64 | บ้านแม่สุกสามัคคี | 12 | แม่สุก | แจ้ห่ม | ลำปาง | | | |
| 65 | บ้านเก้าตื้อ, บ้านสวนดอกคำ | 4 | วิเชตนคร | แจ้ห่ม | ลำปาง | | | |
| 66 | บ้านปากกอง | 3 | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | | | |
| 67 | บ้านหนองห้า | 4 | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | | | |
| 68 | บ้านสันป่าหนาด | 5 | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | | | |
| 69 | บ้านนาโป่ง | 6 | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | | | |
| 70 | บ้านสันป่าจี้ | 8 | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | | | |
| 71 | บ้านห้วยโจ้ | 11 | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | | | |
| 72 | บ้านปากกองตะวันออก | 12 | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | | | |
| 73 | บ้านแม่เตี๊ยะใน | 1 | แม่ถอด | เถิน | ลำปาง | | | |
| 74 | บ้านแม่ถอด | 2 | แม่ถอด | เถิน | ลำปาง | | | |
| 75 | บ้านสบเติน | 6 | แม่ถอด | เถิน | ลำปาง | | | |
| 76 | บ้านแม่เตี๊ยะนอก | 8 | แม่ถอด | เถิน | ลำปาง | | | |
| 77 | บ้านทุ่งเจริญ | 9 | แม่ถอด | เถิน | ลำปาง | | | |
| 78 | บ้านแม่ถอดใต้ | 10 | แม่ถอด | เถิน | ลำปาง | | | |
| 79 | บ้านท่าสามัคคี | 11 | แม่ถอด | เถิน | ลำปาง | | | |
| 80 | บ้านแม่ปะหลวง | 1 | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | | | |
| 81 | บ้านแม่ปะแพะ | 2 | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | | | |
| 82 | บ้านท่ามะเกว๋น | 3 | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | | | |
| 83 | บ้านปางกุ่ม | 4 | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | | | |
| 84 | บ้านท่าผา | 5 | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | | | |
| 85 | บ้านหัวทุ่ง | 6 | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | | | |
| 86 | บ้านสันทราย | 8 | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | | | |
| 87 | บ้านท่าอุดม | 9 | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | | | |
| 88 | บ้านแม่มอกกลาง | 2 | แม่มอก | เถิน | ลำปาง | | | |
| 89 | บ้านสะพานหิน | 4 | แม่มอก | เถิน | ลำปาง | | | |
| 90 | บ้านสันป่ามอน | 5 | แม่มอก | เถิน | ลำปาง | | | |
| 91 | บ้านแม่มอกใต้ | 6 | แม่มอก | เถิน | ลำปาง | | | |
| 92 | บ้านเด่นอุดม | 7 | แม่มอก | เถิน | ลำปาง | | | |
| 93 | บ้านทุ่งเกาะหลวง | 8 | แม่มอก | เถิน | ลำปาง | | | |
| 94 | บ้านท่าช้าง | 2 | แม่วะ | เถิน | ลำปาง | | | |
| 95 | บ้านศรีบุญเรือง | 6 | แม่วะ | เถิน | ลำปาง | | | |
| 96 | บ้านผดุงราษฎร์รังสรร | 7 | แม่วะ | เถิน | ลำปาง | | | |
| 97 | บ้านหนองเชียงราน | 12 | ล้อมแรด | เถิน | ลำปาง | | | |
| 98 | บ้านห้วยริน | 1 | เวียงมอก | เถิน | ลำปาง | | | |
| 99 | บ้านเวียงทอง | 2 | เวียงมอก | เถิน | ลำปาง | | | |
| 100 | บ้านปางอ้า | 4 | เวียงมอก | เถิน | ลำปาง | | | |
| 101 | บ้านแม่แสลม | 6 | เวียงมอก | เถิน | ลำปาง | | | |
| 102 | บ้านเวียงทอง | 12 | เวียงมอก | เถิน | ลำปาง | | | |
| 103 | บ้านดินดำ | 3 | แจ้ซ้อน | เมืองปาน | ลำปาง | | | |
| 104 | บ้านทุ่ง | 4 | แจ้ซ้อน | เมืองปาน | ลำปาง | | | |
| 105 | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | 5 | แจ้ซ้อน | เมืองปาน | ลำปาง | | | |
| 106 | บ้านสบลี | 6 | แจ้ซ้อน | เมืองปาน | ลำปาง | | | |
| 107 | บ้านแจ้ซ้อนเหนือ | 11 | แจ้ซ้อน | เมืองปาน | ลำปาง | | | |
| 108 | บ้านป่าเวียง | 11 | ทุ่งกว๋าว | เมืองปาน | ลำปาง | | | |
| 109 | บ้านทุ่งส้าน | 1 | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง | | | |
| 110 | บ้านป่าเหว | 3 | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง | | | |
| 111 | บ้านขอใต้ | 4 | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง | | | |
| 112 | บ้านแม่กองปิน | 6 | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง | | | |
| 113 | บ้านขอเหนือ | 9 | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง | | | |
| 114 | บ้านทุ่งแล้ง | 10 | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง | | | |
| 115 | บ้านกลาง | 12 | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง | | | |
| 116 | บ้านแพะ | 4 | เมืองปาน | เมืองปาน | ลำปาง | | | |
| 117 | บ้านสบปาน | 7 | เมืองปาน | เมืองปาน | ลำปาง | | | |
| 118 | บ้านน้ำโจ้ | 8 | เมืองปาน | เมืองปาน | ลำปาง | | | |
| 119 | บ้านหลวงเมืองปาน | 9 | เมืองปาน | เมืองปาน | ลำปาง | | | |
| 120 | บ้านกล้วยแพะ | 2 | กล้วยแพะ | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 121 | บ้านหัวฝาย | 4 | กล้วยแพะ | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 122 | บ้านศรีดอนชัย | 5 | ต้นธงชัย | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 123 | บ้านแพะหนองแดง | 3 | ทุ่งฝาย | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 124 | บ้านวังศรีภูมิ | 1 | นิคมพัฒนา | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 125 | บ้านนิคมเขต 4 | 4 | นิคมพัฒนา | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 126 | บ้านร่มเย็น | 8 | นิคมพัฒนา | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 127 | บ้านศรีไตรภูมิ | 12 | นิคมพัฒนา | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 128 | บ้านวังเงิน | 14 | นิคมพัฒนา | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 129 | บ้านสบค่อม | 1 | บ้านค่า | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 130 | บ้านค่ากลาง | 2 | บ้านค่า | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 131 | บ้านทุ่งโจ้ | 3 | บ้านค่า | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 132 | บ้านค่าหลวง | 4 | บ้านค่า | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 133 | บ้านห้วยเป้ง | 5 | บ้านค่า | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 134 | บ้านทุ่งฝาง | 6 | บ้านค่า | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 135 | บ้านต้นฮ่างพัฒนา | 7 | บ้านค่า | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 136 | บ้านใหม่รุ่งเจริญ | 8 | บ้านค่า | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 137 | บ้านหัวทุ่ง | 9 | บ้านเป้า | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 138 | บ้านหัวทุ่ง | 1 | บ้านแลง | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 139 | บ้านห้วยยาง | 6 | บ้านเสด็จ | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 140 | บ้านห้วยยางพัฒนา | 14 | บ้านเสด็จ | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 141 | บ้านเอื้อม | 1 | บ้านเอื้อม | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 142 | บ้านสัก | 3 | บ้านเอื้อม | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 143 | บ้านผึ้ง | 9 | บ้านเอื้อม | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 144 | บ้านบุญนาคพัฒนา | 1 | บุญนาคพัฒนา | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 145 | บ้านวังกาชัย | 6 | บุญนาคพัฒนา | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 146 | บ้านนิคมเขต 17 | 8 | บุญนาคพัฒนา | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 147 | บ้านผาลาด | 4 | พระบาท | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 148 | บ้านหัวทุ่ง | 8 | พระบาท | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 149 | บ้านม่อนเขาแก้ว | 3 | พิชัย | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 150 | บ้านต้นต้อง | 5 | พิชัย | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 151 | บ้านทรายใต้ | 8 | พิชัย | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 152 | บ้านไร่ | 10 | พิชัย | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 153 | บ้านใหม่พัฒนา | 13 | พิชัย | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 154 | บ้านวังชัยพัฒนา | 16 | พิชัย | เมืองลำปาง | ลำปาง | | | |
| 155 | บ้านใหม่พัฒนา | 8 | ดอนไฟ | แม่ทะ | ลำปาง | | | |
| 156 | บ้านหนอง | 4 | น้ำโจ้ | แม่ทะ | ลำปาง | | | |
| 157 | บ้านหนองพัฒนา | 9 | น้ำโจ้ | แม่ทะ | ลำปาง | | | |
| 158 | บ้านท่ากลาง-ท่าใต้ | 7 | บ้านกิ่ว | แม่ทะ | ลำปาง | | | |
| 159 | บ้านแม่ไทย | 2 | บ้านบอม | แม่ทะ | ลำปาง | | | |
| 160 | บ้านโป่งแน่น | 4 | บ้านบอม | แม่ทะ | ลำปาง | | | |
| 161 | บ้านปงป่าเป้า | 1 | วังเงิน | แม่ทะ | ลำปาง | | | |
| 162 | บ้านนาดู่ | 3 | วังเงิน | แม่ทะ | ลำปาง | | | |
| 163 | บ้านนาดง | 4 | วังเงิน | แม่ทะ | ลำปาง | | | |
| 164 | บ้านแพะใหม่ | 5 | วังเงิน | แม่ทะ | ลำปาง | | | |
| 165 | บ้านต้นน๊อต | 6 | วังเงิน | แม่ทะ | ลำปาง | | | |
| 166 | บ้านมาย | 7 | วังเงิน | แม่ทะ | ลำปาง | | | |
| 167 | บ้านปางมะโอ | 8 | วังเงิน | แม่ทะ | ลำปาง | | | |
| 168 | บ้านวังเงิน | 9 | วังเงิน | แม่ทะ | ลำปาง | | | |
| 169 | บ้านสันดอนแก้ว | 1 | สันดอนแก้ว | แม่ทะ | ลำปาง | | | |
| 170 | บ้านด่าน | 2 | สันดอนแก้ว | แม่ทะ | ลำปาง | | | |
| 171 | บ้านแม่วะ | 3 | สันดอนแก้ว | แม่ทะ | ลำปาง | | | |
| 172 | บ้านสบแม่นาง | 4 | สันดอนแก้ว | แม่ทะ | ลำปาง | | | |
| 173 | บ้านสันป่าเปา | 5 | สันดอนแก้ว | แม่ทะ | ลำปาง | | | |
| 174 | บ้านอ้อ | 6 | สันดอนแก้ว | แม่ทะ | ลำปาง | | | |
| 175 | แม่ทาน | 7 | สันดอนแก้ว | แม่ทะ | ลำปาง | | | |
| 176 | บ้านเด่น | 8 | สันดอนแก้ว | แม่ทะ | ลำปาง | | | |
| 177 | บ้านแม่ทาน | 9 | สันดอนแก้ว | แม่ทะ | ลำปาง | | | |
| 178 | บ้านก้อม | 1 | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | | | |
| 179 | บ้านสามขา | 6 | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | | | |
| 180 | บ้านนายาบ | 7 | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | | | |
| 181 | บ้านผาแมว | 8 | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | | | |
| 182 | บ้านนาริน | 1 | ผาปัง | แม่พริก | ลำปาง | | | |
| 183 | บ้านผาปังหลวง | 2 | ผาปัง | แม่พริก | ลำปาง | | | |
| 184 | บ้านผาปังกลาง | 3 | ผาปัง | แม่พริก | ลำปาง | | | |
| 185 | บ้านห้วยไร่ | 4 | ผาปัง | แม่พริก | ลำปาง | | | |
| 186 | บ้านเด่นอุดม | 5 | ผาปัง | แม่พริก | ลำปาง | | | |
| 187 | บ้านท่าไม้ | 1 | แม่ปุ | แม่พริก | ลำปาง | | | |
| 188 | บ้านแม่ปุ | 2 | แม่ปุ | แม่พริก | ลำปาง | | | |
| 189 | บ้านต้นธง | 3 | แม่ปุ | แม่พริก | ลำปาง | | | |
| 190 | บ้านโป่งขาม | 4 | แม่ปุ | แม่พริก | ลำปาง | | | |
| 191 | บ้านวังผู | 5 | แม่ปุ | แม่พริก | ลำปาง | | | |
| 192 | บ้านแม่ปุแพะ | 6 | แม่ปุ | แม่พริก | ลำปาง | | | |
| 193 | บ้านเชียงรายลุ่ม | 3 | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | | | |
| 194 | บ้านปางยาว | 8 | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | | | |
| 195 | บ้านปงแท่น | 1 | จางเหนือ | แม่เมาะ | ลำปาง | | | |
| 196 | บ้านม่อนฮาม | 2 | จางเหนือ | แม่เมาะ | ลำปาง | | | |
| 197 | บ้านนาสันติราษฎร์ | 6 | จางเหนือ | แม่เมาะ | ลำปาง | | | |
| 198 | บ้านจางเหนือพัฒนา | 7 | จางเหนือ | แม่เมาะ | ลำปาง | | | |
| 199 | บ้านปางป๋วย | 2 | นาสัก | แม่เมาะ | ลำปาง | | | |
| 200 | บ้านนาสัก | 4 | นาสัก | แม่เมาะ | ลำปาง | | | |
| 201 | บ้านสบจาง | 6 | นาสัก | แม่เมาะ | ลำปาง | | | |
| 202 | บ้านทุ่งเลางาม | 9 | นาสัก | แม่เมาะ | ลำปาง | | | |
| 203 | บ้านท่าลี | 3 | บ้านดง | แม่เมาะ | ลำปาง | | | |
| 204 | บ้านเมาะหลวง | 8 | แม่เมาะ | แม่เมาะ | ลำปาง | | | |
| 205 | บ้านสบเติ๋น | 2 | สบป้าด | แม่เมาะ | ลำปาง | | | |
| 206 | บ้านสวนป่าแม่จาง | 3 | สบป้าด | แม่เมาะ | ลำปาง | | | |
| 207 | บ้านแม่เกี๋ยง | 7 | สบป้าด | แม่เมาะ | ลำปาง | | | |
| 208 | บ้านผาดิน | 3 | ทุ่งฮั้ว | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 209 | บ้านผาแดง | 6 | ทุ่งฮั้ว | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 210 | บ้านบนทุ่ง | 9 | ทุ่งฮั้ว | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 211 | บ้านหัวก๊อด | 2 | ร่องเคาะ | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 212 | บ้านแม่ลืน | 5 | ร่องเคาะ | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 213 | บ้านสบลืน | 7 | ร่องเคาะ | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 214 | บ้านดอนแก้ว | 8 | ร่องเคาะ | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 215 | บ้านร่องเคาะ | 9 | ร่องเคาะ | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 216 | บ้านแม่สงใต้ | 10 | ร่องเคาะ | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 217 | บ้านแสนตอ | 11 | ร่องเคาะ | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 218 | บ้านทุ่งตุ้น | 13 | ร่องเคาะ | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 219 | บ้านวังนิมิตร | 17 | ร่องเคาะ | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 220 | บ้านใหม่หล่ายท่า | 2 | วังซ้าย | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 221 | บ้านหัวทุ่ง | 3 | วังซ้าย | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 222 | บ้านแม่สุขใน | 4 | วังซ้าย | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 223 | บ้านป่าแขม | 5 | วังซ้าย | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 224 | บ้านแม่สุขวังเหนือ | 7 | วังซ้าย | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 225 | บ้านแม่สุขเหนือ | 8 | วังซ้าย | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 226 | บ้านแม่สุขป่าสัก | 9 | วังซ้าย | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 227 | บ้านสบม่า | 10 | วังซ้าย | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 228 | บ้านไผ่กลาง | 3 | วังใต้ | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 229 | บ้านแม่โป่ง | 4 | วังใต้ | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 230 | บ้านแม่พริก | 5 | วังใต้ | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 231 | บ้านหมุ้น | 6 | วังใต้ | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 232 | บ้านทุ่งฮี | 1 | วังทรายคำ | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 233 | บ้านดง | 2 | วังทรายคำ | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 234 | บ้านปงวัง | 3 | วังทรายคำ | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 235 | บ้านต้นฮ่าง | 4 | วังทรายคำ | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 236 | บ้านป่าฝาง | 5 | วังทรายคำ | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 237 | บ้านก่อ | 6 | วังทรายคำ | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 238 | บ้านป่าสัก | 7 | วังทรายคำ | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 239 | บ้านทุ่งห้า | 8 | วังทรายคำ | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 240 | บ้านทุ่งพัฒนา | 9 | วังทรายคำ | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 241 | บ้านตึงใต้ | 1 | วังทอง | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 242 | บ้านแม่ตึงเหนือ | 2 | วังทอง | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 243 | บ้านปงถ้ำ | 3 | วังทอง | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 244 | บ้านแม่เย็น | 4 | วังทอง | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 245 | บ้านป่าลัน | 5 | วังทอง | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 246 | บ้านสารภี | 6 | วังทอง | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 247 | บ้านปงทอง | 7 | วังทอง | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 248 | บ้านเมืองทอง | 8 | วังทอง | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 249 | บ้านร่มโพธิ์ทอง | 9 | วังทอง | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 250 | บ้านทัพป่าเส้า | 1 | วังเหนือ | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 251 | บ้านทุ่งเป้า | 4 | วังเหนือ | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 252 | บ้านแพะใต้ | 5 | วังเหนือ | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 253 | บ้านป่าเหียง | 8 | วังเหนือ | วังเหนือ | ลำปาง | | | |
| 254 | บ้านกาด | 1 | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | | | |
| 255 | บ้านดง | 2 | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | | | |
| 256 | บ้านนาปราบ | 3 | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | | | |
| 257 | บ้านนายาง | 5 | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | | | |
| 258 | บ้านนาไม้แดง | 6 | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | | | |
| 259 | บ้านแก่น | 7 | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | | | |
| 260 | บ้านแม่ยอง | 9 | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | | | |
| 261 | บ้านนายางเหนือ | 10 | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | | | |
| 262 | บ้านแม่ทาน | 3 | แม่กัวะ | สบปราบ | ลำปาง | | | |
| 263 | บ้านแม่กัวะใน | 5 | แม่กัวะ | สบปราบ | ลำปาง | | | |
| 264 | บ้านแม่กัวะพัฒนา | 7 | แม่กัวะ | สบปราบ | ลำปาง | | | |
| 265 | บ้านแพะ | 4 | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | | | |
| 266 | บ้านใหม่วัฒนา | 10 | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | | | |
| 267 | บ้านทุ่งเจริญ | 11 | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | | | |
| 268 | บ้านทุ่งรวงทอง | 12 | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | | | |
| 269 | บ้านอุมลอง | 4 | สมัย | สบปราบ | ลำปาง | | | |
| 270 | บ้านเด่น | 5 | สมัย | สบปราบ | ลำปาง | | | |
| 271 | บ้านป่าไผ่พัฒนา | 8 | สมัย | สบปราบ | ลำปาง | | | |
| 272 | บ้านสมัยเสรี | 11 | สมัย | สบปราบ | ลำปาง | | | |
| 273 | บ้านนาบอน | 2 | ทุ่งงาม | เสริมงาม | ลำปาง | | | |
| 274 | บ้านดอนงาม | 8 | ทุ่งงาม | เสริมงาม | ลำปาง | | | |
| 275 | บ้านสันโป่ง | 3 | เสริมกลาง | เสริมงาม | ลำปาง | | | |
| 276 | บ้านปงหลวง | 1 | เสริมขวา | เสริมงาม | ลำปาง | | | |
| 277 | บ้านปงป่าป๋อ | 3 | เสริมขวา | เสริมงาม | ลำปาง | | | |
| 278 | บ้านทุ่งไผ่ | 4 | เสริมขวา | เสริมงาม | ลำปาง | | | |
| 279 | บ้านแม่เลียงพัฒนา | 6 | เสริมขวา | เสริมงาม | ลำปาง | | | |
| 280 | บ้านแม่เลียง | 7 | เสริมขวา | เสริมงาม | ลำปาง | | | |
| 281 | บ้านปงประดู่ | 11 | เสริมขวา | เสริมงาม | ลำปาง | | | |
| 282 | บ้านห้วยหลวง | 12 | เสริมขวา | เสริมงาม | ลำปาง | | | |
| 283 | บ้านนาจะลา | 3 | เสริมซ้าย | เสริมงาม | ลำปาง | | | |
| 284 | บ้านน้ำหลง | 7 | เสริมซ้าย | เสริมงาม | ลำปาง | | | |
| 285 | บ้านเวียงเหนือ | 1 | เมืองยาว | ห้างฉัตร | ลำปาง | | | |
| 286 | บ้านนาบัว | 3 | เมืองยาว | ห้างฉัตร | ลำปาง | | | |
| 287 | บ้านแม่ยามเหนือ | 8 | เมืองยาว | ห้างฉัตร | ลำปาง | | | |
| 288 | บ้านเวียงทอง | 15 | เมืองยาว | ห้างฉัตร | ลำปาง | | | |
