| 
	| ฐานข้อมูลสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดนราธิวาส |  |  |  |  
	| ลำดับที่ | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |  |  |  |  
	| 1 | บ้านไอกรอส | 6 | จะแนะ | จะแนะ | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 2 | บ้านยอรอ | 10 | จะแนะ | จะแนะ | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 3 | บ้านไอร์โซ | 5 | ช้างเผือก | จะแนะ | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 4 | บ้านไอร์บาลอ | 6 | ช้างเผือก | จะแนะ | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 5 | บ้านไอสะเตีย | 8 | บูกิต | เจาะไอร้อง | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 11 | บ้านกูแบสาลอ | 4 | กะลุวอ | เมืองนราธิวาส | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 12 | บ้านจาเราะสะโต | 5 | กะลุวอ | เมืองนราธิวาส | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 13 | บ้านต้นตาล | 2 | จอเบาะ | ยีงอ | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 14 | ตะโละมีญอ | 1 | ตะปอเยาะ | ยี่งอ | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 15 | บ้านบองอ | 4 | บองอ | ระแงะ | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 16 | บ้านบาโงกูโบ | 6 | บองอ | ระแงะ | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 17 | บ้านไอร์กลูแป | 2 | โคกสะตอ | รือเสาะ | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 18 | บ้านไอร์กลูแป | 5 | โคกสะตอ | รือเสาะ | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 19 | บ้านธรรมเจริญ | 6 | โคกสะตอ | รือเสาะ | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 20 | บ้านรือเสาะ | 4 | รือเสาะ | รือเสาะ | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 21 | บ้านสาวอ | 6 | สาวอ | รือเสาะ | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 22 | บ้านบาลา | 5 | โละจูด | แว้ง | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 23 | บ้านป่าไผ่ | 2 | กาหลง | ศรีสาคร | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 24 | บ้านสายบน | 3 | กาหลง | ศรีสาคร | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 25 | บ้านซากอ | 1 | ซากอ | ศรีสาคร | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 26 | บ้านเกียร์ | 1 | เกียร์ | สุคิริน | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 27 | บ้านสายบริษัท | 5 | เกียร์ | สุคิริน | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 28 | บ้านภูเขาทอง | 2 | ภูเขาทอง | สุคิริน | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 29 | บ้านโต๊ะโม๊ะ | 3 | ภูเขาทอง | สุคิริน | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 30 | บ้านโนนสมบูรณ์ | 5 | ภูเขาทอง | สุคิริน | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 31 | บ้านต้นทุเรียน | 7 | ภูเขาทอง | สุคิริน | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 32 | บ้านวังน้ำเย็น | 8 | ภูเขาทอง | สุคิริน | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 33 | บ้านกะลุบี | 1 | มาโมง | สุคิริน | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 34 | บ้านไอตีมุง | 4 | มาโมง | สุคิริน | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 35 | บ้านสายเอก | 6 | มาโมง | สุคิริน | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 36 | บ้านไอร์ปูลง | 7 | มาโมง | สุคิริน | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 37 | บ้านสว.ใน | 8 | มาโมง | สุคิริน | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 38 | บ้านสามซอย | 10 | มาโมง | สุคิริน | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 39 | บ้านสว.นอก | 2 | สุคิริน | สุคิริน | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 40 | บ้านน้ำตก | 5 | สุคิริน | สุคิริน | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 41 | บ้านราษฎร์ประสาน | 9 | สุคิริน | สุคิริน | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 42 | บ้านโคกโก | 2 | โต๊ะเด็ง | สุไหงปาดี | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 43 | บ้านปอเนาะ | 7 | ปะลุรู | สุไหงปาดี | นราธิวาส |  |  |  |  
	| 44 | บ้านตือระ | 1 | สากอ | สุไหงปาดี | นราธิวาส |  |  |  |  | 
 
 
ชื่อ-สกุลเจ้าหน้าที่ประสานงาน: นายอับดุลลาห์ เจ๊ะโด
ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่
สังกัด: สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส