| ฐานข้อมูลสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม |
| ลำดับที่ | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
| 1 | บ้านกอก | 19 | ขามเรียง | กันทรวิชัย | มหาสารคาม |
| 2 | บ้านเขวาใหญ่ | 1 | เขวาใหญ่ | กันทรวิชัย | มหาสารคาม |
| 3 | บ้านโคกก่อง | 8 | คันธารราษฎร์ | กันทรวิชัย | มหาสารคาม |
| 4 | บ้านดอนดู่ | 9 | คันธารราษฎร์ | กันทรวิชัย | มหาสารคาม |
| 5 | บ้านหนองโก | 12 | โคกพระ | กันทรวิชัย | มหาสารคาม |
| 11 | บ้านสว่าง | 11 | กุดรัง | กุดรัง | มหาสารคาม |
| 12 | บ้านหนองน้ำใส | 12 | กุดรัง | กุดรัง | มหาสารคาม |
| 13 | บ้านหัวช้าง | 14 | กุดรัง | กุดรัง | มหาสารคาม |
| 14 | บ้านหนองแวง | 1 | หนองแวง | กุดรัง | มหาสารคาม |
| 15 | บ้านศรีอรุณ | 3 | หนองแวง | กุดรัง | มหาสารคาม |
| 16 | บ้านโชคชัย | 1 | ห้วยเตย | กุดรัง | มหาสารคาม |
| 17 | บ้านหัวขัว | 4 | แกดำ | แกดำ | มหาสารคาม |
| 18 | บ้านโพธิ์ศรี | 6 | แกดำ | แกดำ | มหาสารคาม |
| 19 | บ้านนกกระโดก | 2 | มิตรภาพ | แกดำ | มหาสารคาม |
| 20 | บ้านหนองบัวดง | 4 | มิตรภาพ | แกดำ | มหาสารคาม |
| 21 | บ้านตาหลุง | 5 | มิตรภาพ | แกดำ | มหาสารคาม |
| 22 | บ้านยาง | 6 | มิตรภาพ | แกดำ | มหาสารคาม |
| 23 | บ้านมิตรภาพ | 18 | มิตรภาพ | แกดำ | มหาสารคาม |
| 24 | บ้านหนองบัว | 7 | วังแสง | แกดำ | มหาสารคาม |
| 25 | บ้านโนนศรีบุญเรือง | 8 | วังแสง | แกดำ | มหาสารคาม |
| 26 | บ้านโนนสมบูรณ์ | 13 | วังแสง | แกดำ | มหาสารคาม |
| 27 | บ้านวังกุง | 8 | เขวาไร่ | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 28 | บ้านดอนกลาง | 1 | ดอนกลาง | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 29 | บ้านโนนสูง | 3 | ดอนกลาง | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 30 | บ้านวังจาน | 6 | ดอนกลาง | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 31 | บ้านเหล่า | 9 | ดอนกลาง | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 32 | บ้านโพนงาม | 1 | โพนงาม | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 33 | บ้านโพนงาม | 2 | โพนงาม | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 34 | บ้านโพนสวาง | 3 | โพนงาม | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 35 | บ้านโพนสวาง | 4 | โพนงาม | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 36 | บ้านดอนน้อย | 5 | โพนงาม | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 37 | บ้านม่วงใหญ่ | 6 | โพนงาม | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 38 | บ้านดอนจำปา | 7 | โพนงาม | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 39 | บ้านดอนสวรรค์ | 8 | โพนงาม | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 40 | บ้านหนองขนวน | 9 | โพนงาม | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 41 | บ้านโพนงาม | 10 | โพนงาม | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 42 | บ้านม่วงใหญ่ | 11 | โพนงาม | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 43 | บ้านโพนงาม | 12 | โพนงาม | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 44 | บ้านผักหนอก | 6 | ยางน้อย | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 45 | บ้านผักหนอก | 11 | ยางน้อย | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 46 | บ้านผักหนอก | 13 | ยางน้อย | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 47 | บ้านเชียงส่ง | 8 | เลิงใต้ | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 48 | บ้านน้ำจ้อย | 9 | เลิงใต้ | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 49 | บ้านหนองหอย | 10 | เลิงใต้ | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 50 | บ้านวังขอนจิก | 2 | หนองเหล็ก | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 51 | บ้านโคกหมายมาย | 4 | หนองเหล็ก | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 52 | บ้านดู่เหนือ | 5 | หนองเหล็ก | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 53 | บ้านโนนสูง | 10 | หนองเหล็ก | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 54 | บ้านหนองเหล็ก | 12 | หนองเหล็ก | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 55 | บ้านหนองเหล็กพัฒนา | 14 | หนองเหล็ก | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 56 | บ้านโพธิ์ทอง | 17 | หนองเหล็ก | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 57 | บ้านโนนสูง | 18 | หนองเหล็ก | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 58 | บ้านหนองยาง | 7 | หัวขวาง | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 59 | บ้านหนองยาง | 9 | หัวขวาง | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 60 | บ้านแท่น | 1 | เหล่า | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 61 | บ้านยางสินไชย | 3 | เหล่า | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 62 | บ้านเหล่า | 2 | เหล่า | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 63 | บ้านหนองแคน | 4 | เหล่า | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 64 | บ้านดอนตูม | 5 | เหล่า | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 65 | บ้านเขวา | 8 | เหล่า | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 66 | บ้านเขวาบึงกุย | 9 | เหล่า | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 67 | บ้านหนองแคนพัฒนา | 10 | เหล่า | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 68 | บ้านแท่นนคร | 11 | เหล่า | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
| 69 | บ้านบัวบาน | 8 | กู่ทอง | เชียงยืน | มหาสารคาม |
| 70 | บ้านโจด | 9 | กู่ทอง | เชียงยืน | มหาสารคาม |
| 71 | บ้านใหม่บัวบาน | 14 | กู่ทอง | เชียงยืน | มหาสารคาม |
| 72 | บ้านโนนงิ้ว | 2 | เชียงยืน | เชียงยืน | มหาสารคาม |
| 73 | บ้านเหล่าศรีเชียงเหนือ | 11 | เชียงยืน | เชียงยืน | มหาสารคาม |
| 74 | บ้านโนนสำราญ | 4 | ดอนเงิน | เชียงยืน | มหาสารคาม |
| 75 | บ้านโนนศรีชัยสว่าง | 11 | ดอนเงิน | เชียงยืน | มหาสารคาม |
| 76 | บ้านโนนดินแดง | 13 | ดอนเงิน | เชียงยืน | มหาสารคาม |
| 77 | บ้านโนนสว่าง | 15 | ดอนเงิน | เชียงยืน | มหาสารคาม |
| 78 | บ้านเสือเฒ่า | 6 | เสือเฒ่า | เชียงยืน | มหาสารคาม |
| 79 | บ้านเข็ง | 7 | เสือเฒ่า | เชียงยืน | มหาสารคาม |
| 80 | บ้านเข็งพัฒนา | 12 | เสือเฒ่า | เชียงยืน | มหาสารคาม |
| 81 | บ้านเข็งใหม่พัฒนา | 14 | เสือเฒ่า | เชียงยืน | มหาสารคาม |
| 82 | บ้านเสือเฒ่า | 15 | เสือเฒ่า | เชียงยืน | มหาสารคาม |
| 83 | บ้านเขวาไร่ | 1 | เขวาไร่ | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 84 | บ้านโกทา | 2 | เขวาไร่ | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 85 | บ้านหัวหนองคู | 3 | เขวาไร่ | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 86 | บ้านเห็ดไค | 5 | เขวาไร่ | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 87 | บ้านหนองแสง | 6 | เขวาไร่ | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 88 | บ้านขิงแคง | 10 | เขวาไร่ | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 89 | บ้านบุตรตะโคตร | 11 | เขวาไร่ | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 90 | บ้านเขวาพัฒนา | 13 | เขวาไร่ | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 91 | บ้านห้วยหลาวเหนือ | 15 | เขวาไร่ | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 92 | บ้านหนองแสงพัฒนา | 16 | เขวาไร่ | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 93 | บ้านท่าช้าง | 18 | เขวาไร่ | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 94 | บ้านห้วยใหม่ | 19 | เขวาไร่ | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 95 | บ้านหนองทิดสอน | 5 | นาเชือก | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 96 | บ้านป่าตอง | 1 | สันป่าตอง | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 97 | บ้านตำแย | 2 | สันป่าตอง | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 98 | บ้านหนองงู | 3 | สันป่าตอง | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 99 | บ้านโนนสวัสดิ์ | 4 | สันป่าตอง | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 100 | บ้านกระต่าย | 5 | สันป่าตอง | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 101 | บ้านโนนทอง | 7 | สันป่าตอง | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 102 | โนนยาง | 8 | สันป่าตอง | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 103 | บ้านปลาขาว | 9 | สันป่าตอง | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 104 | บ้านโนนสูง | 10 | สันป่าตอง | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 105 | บ้านร้านหญ้า | 12 | สันป่าตอง | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 106 | บ้านสำโรง | 1 | สำโรง | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 107 | บ้านโพนทราย | 2 | สำโรง | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 108 | บ้านสำโรงหนองแดง | 3 | สำโรง | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 109 | บ้านขี้ตุ่น | 10 | สำโรง | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 110 | บ้านขี้เหล็ก | 11 | สำโรง | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 111 | บ้านสำโรงใหม่ | 12 | สำโรง | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 112 | บ้านสำโรงราษฎร์ | 13 | สำโรง | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 113 | บ้านขี้เหล็กใต้ | 14 | สำโรง | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 114 | บ้านหนองบึง | 3 | หนองโพธิ์ | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 115 | บ้านหัวโสก | 4 | หนองโพธิ์ | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 116 | บ้านคึมบง | 5 | หนองโพธิ์ | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 117 | บ้านสี่เหลี่ยม | 6 | หนองโพธิ์ | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 118 | บ้านโพธิ์ศรีเจริญ | 7 | หนองโพธิ์ | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 119 | บ้านบึงสามัคคี | 8 | หนองโพธิ์ | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 120 | บ้านหัวหนองสามัคคี | 9 | หนองโพธิ์ | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 121 | บ้านโพธิ์เงิน | 10 | หนองโพธิ์ | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 122 | บ้านหนองปอ | 2 | หนองเรือ | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 123 | บ้านหนองเรือ | 4 | หนองเรือ | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 124 | บ้านป่าโนน | 5 | หนองเรือ | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 125 | บ้านหนองกลางโคก | 7 | หนองเรือ | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 126 | บ้านโคกล่าม | 9 | หนองเรือ | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 127 | บ้านนางเลิ้ง | 10 | หนองเรือ | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 128 | บ้านนาเหนือ | 11 | หนองเรือ | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 129 | บ้านนากลาง | 12 | หนองเรือ | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 130 | บ้านตลาดเหนือ | 13 | หนองเรือ | นาเชือก | มหาสารคาม |
| 131 | บ้านหนองบัวน้อย | 2 | ดงดวน | นาดูน | มหาสารคาม |
| 132 | บ้านหนองยางน้อย | 3 | ดงดวน | นาดูน | มหาสารคาม |
| 133 | บ้านหนองจิก | 4 | ดงดวน | นาดูน | มหาสารคาม |
| 134 | บ้านนาฝาย | 6 | ดงดวน | นาดูน | มหาสารคาม |
| 135 | บ้านเหล่าส้มลม | 7 | ดงดวน | นาดูน | มหาสารคาม |
| 136 | บ้านหนองแคน | 3 | ดงยาง | นาดูน | มหาสารคาม |
| 137 | บ้านหัวฝาย | 6 | ดงยาง | นาดูน | มหาสารคาม |
| 138 | บ้านหลุบควัน | 10 | ดงยาง | นาดูน | มหาสารคาม |
| 139 | บ้านหนองกลางโคก | 3 | นาดูน | นาดูน | มหาสารคาม |
| 140 | บ้านหนองโนใต้ | 7 | นาดูน | นาดูน | มหาสารคาม |
| 141 | บ้านหนองกลางโคก | 10 | นาดูน | นาดูน | มหาสารคาม |
| 142 | บ้านโกทา | 2 | พระธาตุ | นาดูน | มหาสารคาม |
| 143 | บ้านปอพาน | 6 | พระธาตุ | นาดูน | มหาสารคาม |
| 144 | บ้านหนองจิก | 7 | พระธาตุ | นาดูน | มหาสารคาม |
| 145 | บ้านโพนทอง | 1 | หนองคู | นาดูน | มหาสารคาม |
| 146 | บ้านหนองแต้น้อย | 2 | หนองคู | นาดูน | มหาสารคาม |
| 147 | บ้านหนองป้าน | 4 | หนองคู | นาดูน | มหาสารคาม |
| 148 | บ้านเหล่าจั่น | 5 | หนองคู | นาดูน | มหาสารคาม |
| 149 | บ้านหนองโนทับม้า | 6 | หนองคู | นาดูน | มหาสารคาม |
| 150 | บ้านโนนชาด | 7 | หนองคู | นาดูน | มหาสารคาม |
| 151 | บ้านร่วมใจ2 | 9 | หนองคู | นาดูน | มหาสารคาม |
| 152 | บ้านน้อยหนองแวง | 10 | หนองคู | นาดูน | มหาสารคาม |
| 153 | บ้านโพนทอง | 12 | หนองคู | นาดูน | มหาสารคาม |
| 154 | บ้านเหล่าจั่น | 13 | หนองคู | นาดูน | มหาสารคาม |
| 155 | บ้านหนองป้าน | 14 | หนองคู | นาดูน | มหาสารคาม |
| 156 | บ้านหัวดง | 1 | หัวดง | นาดูน | มหาสารคาม |
| 157 | บ้านหนองซำ | 2 | หัวดง | นาดูน | มหาสารคาม |
| 158 | บ้านหนองข่า | 4 | หัวดง | นาดูน | มหาสารคาม |
| 159 | บ้านหนองขาม | 5 | ดอนงัว | บรบือ | มหาสารคาม |
| 160 | บ้านหนองขาม | 6 | ดอนงัว | บรบือ | มหาสารคาม |
| 161 | บ้านหนองขาม | 7 | ดอนงัว | บรบือ | มหาสารคาม |
| 162 | บ้านหนองขาม | 10 | ดอนงัว | บรบือ | มหาสารคาม |
| 163 | บ้านเหล่าตามา | 5 | โนนแดง | บรบือ | มหาสารคาม |
| 164 | บ้านโนนสะอาด | 13 | โนนแดง | บรบือ | มหาสารคาม |
| 165 | บ้านหนองแซง | 2 | วังใหม่ | บรบือ | มหาสารคาม |
| 166 | บ้านวังใหม่พัฒนา | 6 | วังใหม่ | บรบือ | มหาสารคาม |
| 167 | บ้านวังปลาโด | 7 | วังใหม่ | บรบือ | มหาสารคาม |
| 168 | บ้านโนนทัน | 9 | วังใหม่ | บรบือ | มหาสารคาม |
| 169 | บ้านหนองคูขาด | 1 | หนองคูขาด | บรบือ | มหาสารคาม |
| 170 | บ้านโคกหมากเหลี่ยม | 2 | หนองคูขาด | บรบือ | มหาสารคาม |
| 171 | บ้านหนองคูใหญ่ | 3 | หนองคูขาด | บรบือ | มหาสารคาม |
| 172 | บ้านหัวนาไทย | 4 | หนองคูขาด | บรบือ | มหาสารคาม |
| 173 | บ้านโสกภารา | 7 | หนองคูขาด | บรบือ | มหาสารคาม |
| 174 | บ้านนาเจริญ | 14 | หนองคูขาด | บรบือ | มหาสารคาม |
| 175 | บ้านโสกภารา | 15 | หนองคูขาด | บรบือ | มหาสารคาม |
| 176 | บ้านโสกภารา | 16 | หนองคูขาด | บรบือ | มหาสารคาม |
| 177 | บ้านโคกเสือเฒ่า | 7 | หนองม่วง | บรบือ | มหาสารคาม |
| 178 | บ้านหนองสิมใหญ่ | 1 | หนองสิม | บรบือ | มหาสารคาม |
| 179 | บ้านหนองสนม | 4 | ก้ามปู | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 180 | บ้านหนองผือ | 10 | ก้ามปู | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 181 | บ้านหนองสนม | 15 | ก้ามปู | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 182 | บ้านเหล่าน้อย | 7 | นาสีนวล | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 183 | บ้านป่าชาด | 12 | นาสีนวล | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 184 | บ้านโพธิ์เงิน | 13 | นาสีนวล | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 185 | บ้านหนองเม็ก | 5 | ปะหลาน | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 186 | บ้านน้อยโนนเจริญ | 7 | ปะหลาน | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 187 | บ้านดงเสมัด | 9 | ปะหลาน | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 188 | บ้านดงเค็ง | 11 | ปะหลาน | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 189 | บ้านดงบาก | 1 | ภารแอ่น | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 190 | บ้านภารแอ่น | 3 | ภารแอ่น | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 191 | บ้านหนองตาเต็น | 8 | ภารแอ่น | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 192 | บ้านเม็กดำ | 1 | เม็กดำ | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 193 | บ้านแก่นท้าว | 2 | เม็กดำ | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 194 | บ้านพะยอม | 6 | เม็กดำ | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 195 | บ้านดอนไผ่งาม | 8 | เม็กดำ | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 196 | บ้านหนองดินสอ | 9 | เม็กดำ | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 197 | บ้านหนองไผ่ | 10 | เม็กดำ | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 198 | บ้านสำโรง | 11 | เม็กดำ | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 199 | บ้านมะเห็บ | 13 | เม็กดำ | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 200 | บ้านหัวนาเจริญ | 15 | เม็กดำ | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 201 | บ้านเม็กน้อย | 17 | เม็กดำ | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 202 | บ้านโนนสำราญ | 19 | เม็กดำ | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 203 | บ้านน้อยพัฒนา | 21 | เม็กดำ | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 204 | บ้านเมืองเตา | 1 | เมืองเตา | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 205 | บ้านยานาง | 2 | เมืองเตา | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 206 | บ้านโนนยูง | 3 | เมืองเตา | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 207 | บ้านโคกสาย | 4 | เมืองเตา | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 208 | บ้านหนองฮี | 5 | เมืองเตา | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 209 | บ้านน้ำอ้อม | 6 | เมืองเตา | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 210 | บ้านโนนจาน | 7 | เมืองเตา | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 211 | บ้านโนนสนาม | 8 | เมืองเตา | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 212 | บ้านโนนบ่อ | 9 | เมืองเตา | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 213 | บ้านกางกี่ | 10 | เมืองเตา | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 214 | บ้านเมืองเตา | 11 | เมืองเตา | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 215 | บ้านศรีนครเตา | 12 | เมืองเตา | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 216 | บ้านโนนยาง | 13 | เมืองเตา | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 217 | บ้านเมืองเตา | 14 | เมืองเตา | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 218 | บ้านหนองฮี | 15 | เมืองเตา | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 219 | บ้านดอนกวาง | 16 | เมืองเตา | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 220 | บ้านหนองเลิง | 17 | เมืองเตา | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 221 | บ้านเมืองทอง | 18 | เมืองเตา | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 222 | บ้านริมบึง | 19 | เมืองเตา | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 223 | บ้านโพธิ์ชัย | 20 | เมืองเตา | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 224 | บ้านโนนยูง | 21 | เมืองเตา | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 225 | บ้านโนนจาน | 22 | เมืองเตา | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 226 | บ้านโพธิ์ทอง | 23 | เมืองเตา | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 227 | บ้านแสนสุข | 24 | เมืองเตา | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 228 | บ้านศรีนครเตา | 25 | เมืองเตา | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 229 | บ้านน้ำอ้อมพัฒนา | 26 | เมืองเตา | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 230 | บ้านหนองอีเข็ม | 3 | เมืองเสือ | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 231 | บ้านค่ายนุ่น | 3 | ราษฏร์เจริญ | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 232 | บ้านโนนแคน | 8 | ราษฏร์เจริญ | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 233 | บ้านสระแคน | 6 | ราษฎร์พัฒนา | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 234 | บ้านหนองสิม | 7 | ลานสะแก | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 235 | บ้านมะโบ่ | 8 | ลานสะแก | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 236 | บ้านหนองยาง | 10 | ลานสะแก | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 237 | บ้านหนองยางใหม่ | 13 | ลานสะแก | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 238 | บ้านมะโบ่ | 14 | ลานสะแก | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 239 | บ้านหนองยางใต้ | 15 | ลานสะแก | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 240 | บ้านหนองสิมใหม่ | 17 | ลานสะแก | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 241 | บ้านเจริญราษฎร์ | 18 | ลานสะแก | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 242 | บ้านหนองไผ่น้อย | 19 | ลานสะแก | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 243 | บ้านหนองบัวกาเหรียญ | 1 | หนองบัว | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 244 | บ้านหนองนาใน | 2 | หนองบัว | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 245 | บ้านหัวช้าง | 3 | หนองบัว | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 246 | บ้านหนองกระทุ่ม | 4 | หนองบัว | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 247 | บ้านขามเรียง | 5 | หนองบัว | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 248 | บ้านโคกสว่าง | 6 | หนองบัว | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 249 | บ้านหัวคู | 7 | หนองบัว | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 250 | บ้านโคกเลื่อน | 8 | หนองบัว | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 251 | บ้านโคกล่าม | 10 | หนองบัว | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 252 | บ้านโคกล่าม | 12 | หนองบัว | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 253 | บ้านหนองบึง | 13 | หนองบัว | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 254 | บ้านสี่เหลี่ยม | 1 | หนองบัวแก้ว | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 255 | บ้านเก่าน้อย | 2 | หนองบัวแก้ว | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 256 | บ้านสระแคนใต้ | 3 | หนองบัวแก้ว | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 257 | บ้านหนองแสง | 4 | หนองบัวแก้ว | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 258 | บ้านหนองบัวแก้ว | 5 | หนองบัวแก้ว | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 259 | บ้านหนองบัวน้อย | 6 | หนองบัวแก้ว | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 260 | บ้านหนองสองห้อง | 7 | หนองบัวแก้ว | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 261 | บ้านหนองคู | 8 | หนองบัวแก้ว | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 262 | บ้านดอนหลี่ | 9 | หนองบัวแก้ว | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 263 | บ้านโนนสูง | 10 | หนองบัวแก้ว | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 264 | บ้านป่าชาด | 11 | หนองบัวแก้ว | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 265 | บ้านหนองทุ่มยาว | 12 | หนองบัวแก้ว | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 266 | บ้านโนนลำเตา | 13 | หนองบัวแก้ว | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 267 | บ้านโนนลำเตา | 15 | หนองบัวแก้ว | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 268 | บ้านหนองบัวแก้วใหม่ | 16 | หนองบัวแก้ว | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 269 | บ้านเอียด | 5 | เขวา | เมืองมหาสารคาม | มหาสารคาม |
| 270 | บ้านหมี่ | 8 | เขวา | เมืองมหาสารคาม | มหาสารคาม |
| 271 | บ้านหมี่พัฒนา | 22 | เขวา | เมืองมหาสารคาม | มหาสารคาม |
| 272 | บ้านโรงบ่ม | 2 | โคกก่อ | เมืองมหาสารคาม | มหาสารคาม |
| 273 | บ้านภูดิน | 5 | โคกก่อ | เมืองมหาสารคาม | มหาสารคาม |
| 274 | บ้านหนองโจด | 9 | โคกก่อ | เมืองมหาสารคาม | มหาสารคาม |
| 275 | บ้านภูดินเหนือ | 11 | โคกก่อ | เมืองมหาสารคาม | มหาสารคาม |
| 276 | บ้านหนองโจดเหนือ | 13 | โคกก่อ | เมืองมหาสารคาม | มหาสารคาม |
| 277 | บ้านตักสิลา | 15 | โคกก่อ | เมืองมหาสารคาม | มหาสารคาม |
| 278 | บ้านหนองหล่ม | 3 | ดอนหว่าน | เมืองมหาสารคาม | มหาสารคาม |
| 279 | บ้านบ่อน้อย | 6 | ท่าสองคอน | เมืองมหาสารคาม | มหาสารคาม |
