| ฐานข้อมูลสมาชิกเครือข่ายจังหวัดลพบุรี |
| ลำดับที่ | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
| 1 | บ้านใหม่ศรีอุบล | 6 | โคกแสมสาร | โคกเจริญ | ลพบุรี |
| 2 | บ้านเขาสามยอด | 7 | โคกแสมสาร | โคกเจริญ | ลพบุรี |
| 3 | บ้านไผ่เจริญ | 8 | ดงมะรุม | โคกสำโรง | ลพบุรี |
| 4 | บ้านเพนียด | 1 | เพนียด | โคกสำโรง | ลพบุรี |
| 5 | บ้านโป่งยอ | 7 | วังเพลิง | โคกสำโรง | ลพบุรี |
| 11 | บ้านสามแยกเขาน้อย (ซับน้อย) | 6 | ซับตะเคียน | ชัยบาดาล | ลพบุรี |
| 12 | บ้านสามแยกเขาตำบล | 3 | นาโสม | ชัยบาดาล | ลพบุรี |
| 13 | บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ | 4 | นาโสม | ชัยบาดาล | ลพบุรี |
| 14 | บ้านโป่งสามหัว | 2 | บ้านใหม่สามัคคี | ชัยบาดาล | ลพบุรี |
| 15 | บ้านซับม่วง | 3 | บ้านใหม่สามัคคี | ชัยบาดาล | ลพบุรี |
| 16 | บ้านซับหินขวาง | 4 | บ้านใหม่สามัคคี | ชัยบาดาล | ลพบุรี |
| 17 | บ้านซับยาง | 3 | ศิลาทิพย์ | ชัยบาดาล | ลพบุรี |
| 18 | บ้าน กม.125 | 7 | ศิลาทิพย์ | ชัยบาดาล | ลพบุรี |
| 19 | บ้านซับผาสุข | 9 | ศิลาทิพย์ | ชัยบาดาล | ลพบุรี |
| 20 | บ้านเขาสลัดได | 10 | ศิลาทิพย์ | ชัยบาดาล | ลพบุรี |
| 21 | บ้านสันตีเหล็ก | 11 | ศิลาทิพย์ | ชัยบาดาล | ลพบุรี |
| 22 | บ้านเขาสมอคอน | 1 | เขาสมอคอน | ท่าวุ้ง | ลพบุรี |
| 23 | บ้านพุสะอาด | 1 | ชอนม่วง | บ้านหมี่ | ลพบุรี |
| 24 | บ้านชอนม่วง | 3 | ชอนม่วง | บ้านหมี่ | ลพบุรี |
| 25 | บ้านชอนกาเหว่า | 4 | ชอนม่วง | บ้านหมี่ | ลพบุรี |
| 26 | บ้านพุลำใย | 5 | ชอนม่วง | บ้านหมี่ | ลพบุรี |
| 27 | บ้านห้วยบง | 3 | พัฒนานิคม | พัฒนานิคม | ลพบุรี |
| 28 | บ้านเกษตรพัฒนา | 4 | พัฒนานิคม | พัฒนานิคม | ลพบุรี |
| 29 | บ้านหัวเขา | 1 | ห้วยขุนราม | พัฒนานิคม | ลพบุรี |
| 30 | บ้านซับประแดง | 3 | ห้วยขุนราม | พัฒนานิคม | ลพบุรี |
| 31 | บ้านสวนมะเดือ | 4 | ห้วยขุนราม | พัฒนานิคม | ลพบุรี |
| 32 | บ้านหนองปีกนก | 5 | ห้วยขุนราม | พัฒนานิคม | ลพบุรี |
| 33 | บ้านสี่ซับ | 6 | ห้วยขุนราม | พัฒนานิคม | ลพบุรี |
| 34 | บ้านคลองกุ่ม | 8 | ห้วยขุนราม | พัฒนานิคม | ลพบุรี |
| 35 | บ้านศรีสวัสดิ์ | 9 | ห้วยขุนราม | พัฒนานิคม | ลพบุรี |
| 36 | บ้านหนองปล้อง | 1 | กุดตาเพชร | ลำสนธิ | ลพบุรี |
| 37 | บ้านยุบเสลี่ยง | 2 | กุดตาเพชร | ลำสนธิ | ลพบุรี |
| 38 | บ้านหนองโก | 6 | กุดตาเพชร | ลำสนธิ | ลพบุรี |
| 39 | บ้านหนองประดู่ตอ | 9 | กุดตาเพชร | ลำสนธิ | ลพบุรี |
| 40 | บ้านปรางค์น้อย | 1 | เขาน้อย | ลำสนธิ | ลพบุรี |
| 41 | บ้านลำน้ำเขียว | 5 | เขาน้อย | ลำสนธิ | ลพบุรี |
| 42 | บ้านคลองมะนาว | 4 | เขารวก | ลำสนธิ | ลพบุรี |
| 43 | บ้านหนองเกตุ | 4 | หนองรี | ลำสนธิ | ลพบุรี |
| 44 | บ้านหนองสองห้อง | 9 | หนองรี | ลำสนธิ | ลพบุรี |
| 45 | บ้านโคกประดู่ | 8 | มหาโพธิ | สระโบสถ์ | ลพบุรี |
| 46 | บ้านหนองกระทุ่ม | 9 | มหาโพธิ | สระโบสถ์ | ลพบุรี |
| 47 | บ้านหัวเขา | 10 | มหาโพธิ | สระโบสถ์ | ลพบุรี |
| 48 | บ้านเขาลำแพน | 8 | บ่อทอง | หนองม่วง | ลพบุรี |
|
ชื่อ-สกุลเจ้าหน้าที่ประสานงาน: นายสยาม สละ
ตำแหน่ง: นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
สังกัด: ศูนย์ป่าไม้จังหวัดลพบุรี