| แนบท้ายประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ |
| แนบท้ายประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ |
| ลำดับที่ | หน่วยงาน | สถานที่ตั้ง |
| 1 | ศูนย์ป่าไม้กระบี่ | ๑๐๕ หมู่ ๒ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ |
| 2 | ศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี | ๒๖๘ ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ |
| 3 | ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ | ๙๖ ถ.อรรถเปศล อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐ |
| 4 | ศูนย์ป่าไม้กำแพงเพชร | ถนนเทศา ๒ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐ |
| 5 | ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น | เลขที่ ๒ ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ |
| 6 | ศูนย์ป่าไม้จันทบุรี | ๕ ถ.ท่าสังห์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐ |
| 7 | ศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา | ๘ ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ |
| 8 | ศูนย์ป่าไม้ชลบุรี | ๒๐๑ ม.๑ ถ. สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐ |
| 9 | ศูนย์ป่าไม้ชัยนาท | ๑๕๗/๒ ถนนพรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท ๑๗๐๐๐ |
| 10 | ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ | ๓๖๓ ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ |
| 11 | ศูนย์ป่าไม้ชุมพร | ๑๖ ถ.ปรมินทรบรรดา ต.ท่าตะเกา อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๐๐๐ |
| 12 | ศูนย์ป่าไม้เชียงราย | ๗๙๘ ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐ |
| 13 | ศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่ | ๑๖๔ ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๐๐ |
| 14 | ศูนย์ป่าไม้ตรัง | ๑๔๙ ถ.พระราม ๖ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐ |
| 15 | ศูนย์ป่าไม้ตราด | ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด ๒๓๐๐๐ |
| 16 | ศูนย์ป่าไม้ตาก | สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ศูนย์ป่าไม้จังหวัดตาก |
| | ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก ๖๓๐๐๐ |
| 17 | ศูนย์ป่าไม้นครนายก | ๒-๒๕๘ ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก ๒๗๐๐๐ |
| 18 | ศูนย์ป่าไม้นครปฐม | ๑๗๖ ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ |
| 19 | ศูนย์ป่าไม้นครพนม | ๑ ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ๔๘๐๐๐ |
| 20 | ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา | ๕๕๑ ม.๗ ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา |
| | จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ |
| 21 | ศูนย์ป่าไม้นครศรีธรรมราช | ๑๙๙ หมู่ที่ ๓ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ |
| 22 | ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ | ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ |
| 23 | ศูนย์ป่าไม้นนทบุรี | ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ |
| | อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ |
| 24 | ศูนย์ป่าไม้นราธิวาส | สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส |
| | ๘๑ ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ |
| 25 | ศูนย์ป่าไม้น่าน | ๙๒ ถนนมหาวงศ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.น่าน ๕๕๐๐๐ |
| 26 | ศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ | ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น ๔ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ๓๘๐๐๐ |
| 27 | ศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์ | ๑๒๗/๕ ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ |
| 28 | ศูนย์ป่าไม้ปทุมธานี | ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ๑๐๐/๑ ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว |
| | ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ |
| 29 | ศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ | ๒๐ ถ.เทศบาลบำรุง ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง |
| | จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐ |
| 30 | ศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี | ๑๒๖/๕ หมู่ ๘ ถ.ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี |
| | จ.ปราจีนบุรี ๒๕๒๔๐ |
| 31 | ศูนย์ป่าไม้ปัตตานี | ๓๐๓ ถ.ปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐ |
| 32 | ศูนย์ป่าไม้พระนครศรีอยุธยา | ศูนย์ราชการพระนครศรีอยุธยา ชั้น๗ ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู |
| | อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ |
| 33 | ศูนย์ป่าไม้พะเยา | ๑๘ ถ.พหลโยธิน ต.แม่ต่ำ อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ |
| 34 | ศูนย์ป่าไม้พังงา | ๖๐ หมู่ ๓ ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา ๘๒๐๐๐ |
| 35 | ศูนย์ป่าไม้พัทลุง | ๔๐ ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐ |
| 36 | ศูนย์ป่าไม้พิจิตร | ๙๐/๒ ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร ๖๖๐๐๐ |
| 37 | ศูนย์ป่าไม้พิษณุโลก | สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก ๘๘ ม.๔ ต.หัวรอ |
| | อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ |
| 38 | ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ | ๓๒๗ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐ |
| 39 | ศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี | ๓๖๑ ถ.ดำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐ |
| 40 | ศูนย์ป่าไม้แพร่ | ๑๔๐ ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐ |
| 41 | ศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต | ๔๗๘/๓ ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐ |
| 42 | ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม | ๒๒๒ ม.๑๑ ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐ |
| 43 | ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร | ๑๐๐ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐ |
| 44 | ศูนย์ป่าไม้แม่ฮ่องสอน | ๓๗/๓ ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐ |
| 45 | ศูนย์ป่าไม้ยโสธร | ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร ๓๕๐๐๐ |
| 46 | ศูนย์ป่าไม้ยะลา | ๓๕ ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐ |
| 47 | ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด | ๑๖๒ ถ.สุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ |
| 48 | ศูนย์ป่าไม้ระนอง | เลขที่ ๒/๑ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐ |
| 49 | ศูนย์ป่าไม้ระยอง | ๕๘ ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ๒๑๐๐๐ |
| 50 | ศูนย์ป่าไม้ราชบุรี | ๕๒ ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐ |
| 51 | ศูนย์ป่าไม้ลพบุรี | ๑๔ ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐ |
| 52 | ศูนย์ป่าไม้เลย | ๓๗/๑ ถนนนกแก้ว อ.เมืองเลย จ.เลย ๔๒๐๐๐ |
| 53 | ศูนย์ป่าไม้ลำปาง | ๓๐ ถ.ท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ |
| 54 | ศูนย์ป่าไม้ลำพูน | ๑๐๓ ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน ๕๑๐๐๐ |
| 55 | ศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ | ถ.ศรีษะเกษ-กันทรลักษณ์ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ |
| 56 | ศูนย์ป่าไม้สกลนคร | ๑๘๗๖ ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐ |
| 57 | ศูนย์ป่าไม้สงขลา | ๖๐/๒๓ ถนนรามวิถี ต. บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ |
| 58 | ศูนย์ป่าไม้สตูล | ๖๘ ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐ |
| 59 | ศูนย์ป่าไม้สมุทรปราการ | ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมือง |
| | จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ |
| 60 | ศูนย์ป่าไม้สมุทรสงคราม | ๓๒๔ ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.แม่กลอง อ.เมือง |
| | จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐ |
| 61 | ศูนย์ป่าไม้สมุทรสาคร | ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น ๔ ถ.เศรษฐกิจ ๑ ต.มหาชัย |
| | อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ |
| 62 | ศูนย์ป่าไม้สระแก้ว | ๒๘๔ ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ๒๗๐๐๐ |
| 63 | ศูนย์ป่าไม้สระบุรี | ๙๗ ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ๑๘๐๐๐ |
| 64 | ศูนย์ป่าไม้สิงห์บุรี | ม.๖ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ |
| 65 | ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย | ๑๑๗ ถ.ประเวศนคร ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย ๖๔๐๐๐ |
| 66 | ศูนย์ป่าไม้สุพรรณบุรี | ๘ ถ.นางศรีประจันต์ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ |
| 67 | ศูนย์ป่าไม้สุราษฎร์ธานี | เลขที่ ๕ หมู่ ๕ ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ |
| 68 | ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ | ๖ ถ.เทศบาล ๑ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐ |
| 69 | ศูนย์ป่าไม้หนองคาย | ศูนย์ป่าไม้หนองคาย (งานป่าชุมชน) ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง |
| | จ.หนองคาย ๔๓๐๐๐ |
| 70 | ศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู | ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐ |
| 71 | ศูนย์ป่าไม้อ่างทอง | ๖๔/๓ หมู่ที่ ๑ ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ๑๔๐๐๐ |
| 72 | ศูนย์ป่าไม้อำนาจเจริญ | ศูนย์ป่าไม้อำนาจเจริญ ต.ไก่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐ |
| 73 | ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี | ๗๕ ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ |
| 74 | ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ | ๑๙ ถ.แปดวา ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐ |
| 75 | ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี | ๗๓ ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐ |
| 76 | ศูนย์ป่าไม้อุบลราชธานี | ๗ ถ.สุรศักดิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ |