| ฐานข้อมูลสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดตรัง |
| ลำดับที่ | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
| 1 | บ้านเหนือคลอง | 1 | คลองลุ | กันตัง | ตรัง |
| 2 | บ้านหนองยาว | 4 | โคกยาง | กันตัง | ตรัง |
| 3 | บ้านป่ากอ | 5 | ปะเหลียน | ปะเหลียน | ตรัง |
| 4 | บ้านเจ้าพะ | 11 | ปะเหลียน | ปะเหลียน | ตรัง |
| 5 | บ้านลิพัง | 1 | ลิพัง | ปะเหลียน | ตรัง |
| 11 | บ้านบางยาง | 1 | นาท่ามเหนือ | เมืองตรัง | ตรัง |
| 12 | บ้านทุ่งครก | 2 | นาท่ามเหนือ | เมืองตรัง | ตรัง |
| 13 | บ้านทุ่งไหม้ | 1 | ทุ่งค่าย | ย่านตาขาว | ตรัง |
| 14 | บ้านหน้าเขา | 4 | หนองบัว | รัษฎา | ตรัง |
| 15 | บ้านไทรบ่วง | 6 | หนองปรือ | รัษฎา | ตรัง |
| 16 | บ้านเกาะปราง | 12 | หนองปรือ | รัษฎา | ตรัง |
| 17 | บ้านควนคุ้งคั่ง | 21 | เขาวิเศษ | วังวิเศษ | ตรัง |
| 18 | บ้านน้ำฉา | 2 | วังมะปราง | วังวิเศษ | ตรัง |
| 19 | บ้านโคกพลา | 4 | วังมะปราง | วังวิเศษ | ตรัง |
| 20 | บ้านทุ่งหลวง | 7 | วังมะปราง | วังวิเศษ | ตรัง |
| 21 | บ้านทุ่งส้าน | 9 | วังมะปราง | วังวิเศษ | ตรัง |
| 22 | บ้านกลาง | 11 | วังมะปราง | วังวิเศษ | ตรัง |
| 23 | บ้านอ่าวกลาง | 10 | วังมะปรางเหนือ | วังวิเศษ | ตรัง |
| 24 | บ้านไสใหญ่ | 7 | อ่าวตง | วังวิเศษ | ตรัง |
| 25 | บ้านไทรทอง | 6 | กะลาเส | สิเกา | ตรัง |
| 26 | บ้านควนหินส้ม | 7 | กะลาเส | สิเกา | ตรัง |
| 27 | บ้านเขาไม้แก้ว | 1 | เขาไม้แก้ว | สิเกา | ตรัง |
| 28 | บ้านไสหนำสูง | 2 | เขาไม้แก้ว | สิเกา | ตรัง |
| 29 | บ้านแหลมมะขาม | 5 | เขาไม้แก้ว | สิเกา | ตรัง |
| 30 | บ้านไร่ออก | 5 | บ่อหิน | สิเกา | ตรัง |
| 31 | บ้านควนเห็นเล | 1 | ไม้ฝาด | สิเกา | ตรัง |
| 32 | บ้านไม้ฝาด | 3 | ไม้ฝาด | สิเกา | ตรัง |
| 33 | บ้านไสบ่อ | 2 | นาวง | ห้วยยอด | ตรัง |
| 34 | บ้านควนอารี | 9 | บางดี | ห้วยยอด | ตรัง |
| 35 | บ้านสะพานไทร | 10 | บางดี | ห้วยยอด | ตรัง |
| 36 | บ้านควนตอ | 11 | บางดี | ห้วยยอด | ตรัง |
| 37 | บ้านในเขา | 1 | ปากแจ่ม | ห้วยยอด | ตรัง |
|
ชื่อ-สกุลเจ้าหน้าที่ประสานงาน: นายประกอบ ทองเล็ม
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
สังกัด: ศูนย์ป่าไม้จังหวัดตรัง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)