| ฐานข้อมูลสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ลำดับที่ | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | บ้านเขาคูระ | 3 | ขนอม | ขนอม | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2561 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 2 | บ้านธารทอง | 1 | ควนทอง | ขนอม | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2558 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 3 | บ้านถ้ำเขากรด | 2 | ควนทอง | ขนอม | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | บ้านเขาวังทอง | 7 | ควนทอง | ขนอม | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2560 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 5 | บ้านดอนทราย | 2 | ควนหนองคว้า | จุฬาภรณ์ | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2558 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 11 | บ้านควนหนองหงส์ | 3 | ควนหนองหงษ์ | ชะอวด | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2558 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 12 | บ้านท่าข้าม | 6 | ควนหนองหงษ์ | ชะอวด | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | บ้านหน้าควน | 1 | วังอ่าง | ชะอวด | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2559 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 14 | บ้านลาไม | 2 | วังอ่าง | ชะอวด | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2559 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 15 | บ้านหนองบัว | 3 | วังอ่าง | ชะอวด | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2559 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 16 | บ้านท่าไทร | 4 | วังอ่าง | ชะอวด | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2559 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 17 | บ้านอ่าวพูนถนน | 7 | การะเกด | เชียรใหญ่ | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2564 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 18 | บ้านศาลาตะเคียน | 11 | การะเกด | เชียรใหญ่ | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2566 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
| 19 | บ้านไสขาว | 12 | การะเกด | เชียรใหญ่ | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2563 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 20 | บ้านดอนโรง | 8 | เขาพระบาท | เชียรใหญ่ | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2554 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 21 | บ้านทุ่งขวัญแก้ว | 6 | แม่เจ้าอยู่หัว | เชียรใหญ่ | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 22 | บ้านในวัง | 8 | แม่เจ้าอยู่หัว | เชียรใหญ่ | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 23 | บ้านปลายเส | 4 | คลองเส | ถ้ำพรรณรา | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 24 | บ้านด่านช้าง | 6 | คลองเส | ถ้ำพรรณรา | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 25 | บ้านเกาะขวัญ | 1 | ดุสิต | ถ้ำพรรณรา | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 26 | บ้านฉนวนจันทร์ | 2 | ดุสิต | ถ้ำพรรณรา | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2561 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 27 | บ้านคลองเล | 3 | ดุสิต | ถ้ำพรรณรา | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 28 | บ้านวังรี | 5 | ดุสิต | ถ้ำพรรณรา | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2561, 67 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 29 | บ้านคลองกา | 7 | ดุสิต | ถ้ำพรรณรา | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2561 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 30 | บ้านพรุวง | 9 | ดุสิต | ถ้ำพรรณรา | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2561 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 31 | บ้านนาพา | 5 | ถ้ำพรรณรา | ถ้ำพรรณรา | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 32 | บ้านถ้ำหลอด | 9 | ตลิ่งชัน | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 33 | บ้านคลองตูก | 1 | กะปาง | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2558, 62 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 34 | บ้านคลองตูกเหนือ | 2 | กะปาง | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2558 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 35 | บ้านลานช้าง | 8 | กะปาง | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 36 | บ้านไสส้าน | 2 | เขาขาว | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 37 | บ้านอ่าวมิน | 6 | เขาขาว | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2562 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 38 | บ้านเขาตาว | 7 | เขาขาว | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2558 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 39 | บ้านทับกลาง | 10 | เขาขาว | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 40 | บ้านบนควน | 5 | เขาโร | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2554, 59 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 41 | บ้านวังไทร | 6 | ถ้ำใหญ่ | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2559 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 42 | บ้านมะขาม | 1 | น้ำตก | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2559 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 43 | บ้านโหลกโก | 3 | น้ำตก | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2554, 59 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 44 | บ้านถ้ำตลอด | 4 | น้ำตก | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2554, 59 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 45 | บ้านบางปรน | 1 | กรุงหยัน | ทุ่งใหญ่ | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 46 | บ้านทะเลสองห้อง | 6 | กรุงหยัน | ทุ่งใหญ่ | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 47 | บ้านถ้ำเพดาน | 7 | กรุงหยัน | ทุ่งใหญ่ | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 48 | บ้านไสเจาะป่า | 2 | กุแหระ | ทุ่งใหญ่ | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2558 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 49 | จุฬาภรณ์พัฒนา 3 | 6 | กุแหระ | ทุ่งใหญ่ | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2561 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 50 | จุฬาภรณ์พัฒนา 4 | 7 | กุแหระ | ทุ่งใหญ่ | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2561 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 51 | บ้านทับน้ำเต้า | 8 | กรุงชิง | นบพิตำ | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2562 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 52 | บ้านหวายช่อ | 11 | กรุงชิง | นบพิตำ | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 53 | บ้านเขาเหล็ก | 2 | นบพิตำ | นบพิตำ | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2559 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 54 | บ้านพรุเตย | 2 | บางขัน | บางขัน | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 55 | บ้านคลองเสาเหนือ | 3 | บางขัน | บางขัน | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 56 | บ้านไร่ยาว | 6 | บางขัน | บางขัน | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 57 | บ้านทุ่งอินทนิล | 10 | บางขัน | บางขัน | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 58 | บ้านเขาดิน | 12 | บางขัน | บางขัน | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 59 | บ้านหนองแสง | 15 | บางขัน | บางขัน | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 60 | บ้านทับกลาง | 16 | บางขัน | บางขัน | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 61 | บ้านพรุหว้า | 17 | บางขัน | บางขัน | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 62 | บ้านช่องเหรียง | 10 | บ้านนิคม | บางขัน | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 63 | บ้านน้ำนิ้ง | 5 | บ้านลำนาว | บางขัน | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2558 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 64 | บ้านพานแพ | 7 | บ้านลำนาว | บางขัน | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2554 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 65 | บ้านเคี่ยมงาม | 11 | บ้านลำนาว | บางขัน | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 66 | บ้านป่าเตย | 13 | บ้านลำนาว | บางขัน | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 67 | บ้านทุ่งโคกแค | 16 | บ้านลำนาว | บางขัน | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2562 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 68 | บ้านทับควาย | 8 | วังหิน | บางขัน | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 69 | บ้านหน้าเขา | 1 | เขาพระ | พิปูน | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 70 | บ้านถลุงทอง | 1 | หินตก | ร่อนพิบูลย์ | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 71 | บ้านขุนพัง | 8 | หินตก | ร่อนพิบูลย์ | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 72 | บ้านเขาวัง | 12 | หินตก | ร่อนพิบูลย์ | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2558, 59 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 73 | บ้านท่านุ้ย | 1 | เขาแก้ว | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2562 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 74 | บ้านเจดีย์ | 1 | ลานสกา | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 75 | บ้านนอกนา | 6 | ลานสกา | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2561 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 76 | บ้านเขาอม | 5 | เปลี่ยน | สิชล | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 77 | บ้านเขาทราย | 7 | เปลี่ยน | สิชล | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 78 | บ้านห้วยปลิง | 12 | เปลี่ยน | สิชล | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 79 | บ้านนาลึก | 2 | สิชล | สิชล | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2561 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 80 | บ้านจอมทอง | 6 | สิชล | สิชล | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 81 | บ้านสระสี่มุม | 7 | สิชล | สิชล | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2561 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 82 | บ้านสี่ขีด | 3 | สี่ขีด | สิชล | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2567 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 83 | บ้านปราบ | 6 | สี่ขีด | สิชล | นครศรีธรรมราช | | | | | | | 2554 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
ชื่อ-สกุลเจ้าหน้าที่ประสานงาน: นายพงศักดิ์ บุญสนอง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเกษตร
สังกัด: ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)