| ฐานข้อมูลสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดยโสธร |
| ลำดับที่ | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
| 1 | บ้านกำแมด | 1 | กำแมด | กุดชุม | ยโสธร |
| 2 | บ้านหัวงัว | 2 | กำแมด | กุดชุม | ยโสธร |
| 3 | บ้านโนนยาง | 3 | กำแมด | กุดชุม | ยโสธร |
| 4 | บ้านกุดหิน | 4 | กำแมด | กุดชุม | ยโสธร |
| 5 | บ้านหนองเหี่ย | 5 | กำแมด | กุดชุม | ยโสธร |
| 11 | บ้านกำแมด | 16 | กำแมด | กุดชุม | ยโสธร |
| 12 | บ้านหนองเหี่ย | 18 | กำแมด | กุดชุม | ยโสธร |
| 13 | บ้านหนองเรือ | 2 | กุดชุม | กุดชุม | ยโสธร |
| 14 | บ้านสองคร | 5 | กุดชุม | กุดชุม | ยโสธร |
| 15 | บ้านหนองมาลา | 6 | กุดชุม | กุดชุม | ยโสธร |
| 16 | บ้านหนองแก | 7 | กุดชุม | กุดชุม | ยโสธร |
| 17 | บ้านทองสัมฤทธิ์ | 15 | กุดชุม | กุดชุม | ยโสธร |
| 18 | บ้านนาบน | 16 | กุดชุม | กุดชุม | ยโสธร |
| 19 | บ้านเหล่าตำแย | 19 | กุดชุม | กุดชุม | ยโสธร |
| 20 | บ้านภูถ้ำพระ | 5 | คำน้ำสร้าง | กุดชุม | ยโสธร |
| 21 | บ้านทรายทอง | 9 | คำน้ำสร้าง | กุดชุม | ยโสธร |
| 22 | บ้านคำน้ำสร้าง | 10 | คำน้ำสร้าง | กุดชุม | ยโสธร |
| 23 | บ้านนาโล่ | 1 | นาโส่ | กุดชุม | ยโสธร |
| 24 | บ้านท่าลาด | 3 | นาโส่ | กุดชุม | ยโสธร |
| 25 | บ้านกุดแดง | 5 | นาโส่ | กุดชุม | ยโสธร |
| 26 | บ้านหนองแคน | 7 | นาโส่ | กุดชุม | ยโสธร |
| 27 | บ้านโนนเปือย | 1 | โนนเปือย | กุดชุม | ยโสธร |
| 28 | บ้านผักกะย่า | 2 | โนนเปือย | กุดชุม | ยโสธร |
| 29 | บ้านหนองมุที | 7 | โนนเปือย | กุดชุม | ยโสธร |
| 30 | บ้านสุขสว่าง | 8 | โนนเปือย | กุดชุม | ยโสธร |
| 31 | บ้านสุขเกษม | 9 | โนนเปือย | กุดชุม | ยโสธร |
| 32 | บ้านคำม่วงไข่ | 10 | โนนเปือย | กุดชุม | ยโสธร |
| 33 | บ้านนาทม | 2 | โพนงาม | กุดชุม | ยโสธร |
| 34 | บ้านเกี้ยงเก่า | 4 | โพนงาม | กุดชุม | ยโสธร |
| 35 | บ้านสร้างแต้ | 8 | โพนงาม | กุดชุม | ยโสธร |
| 36 | บ้านคำเลา | 11 | โพนงาม | กุดชุม | ยโสธร |
| 37 | บ้านจำปา | 2 | หนองหมี | กุดชุม | ยโสธร |
| 38 | บ้านหนองแคน | 3 | หนองหมี | กุดชุม | ยโสธร |
| 39 | บ้านกุดไกรสร | 5 | หนองหมี | กุดชุม | ยโสธร |
| 40 | บ้านหนองไผ่ | 8 | หนองหมี | กุดชุม | ยโสธร |
| 41 | บ้านหนองแหน | 1 | หนองแหน | กุดชุม | ยโสธร |
| 42 | ดอนปู่ตา | 2 | หนองแหน | กุดชุม | ยโสธร |
| 43 | บ้านคำผักหนาม | 4 | หนองแหน | กุดชุม | ยโสธร |
| 44 | บ้านโนนประทาย | 5 | หนองแหน | กุดชุม | ยโสธร |
| 45 | บ้านโนนประทาย | 6 | หนองแหน | กุดชุม | ยโสธร |
| 46 | บ้านหนองแหน | 7 | หนองแหน | กุดชุม | ยโสธร |
| 47 | บ้านโนนประทาย | 9 | หนองแหน | กุดชุม | ยโสธร |
| 48 | บ้านคำผักหนาม | 10 | หนองแหน | กุดชุม | ยโสธร |
| 49 | บ้านหนองศาลา | 2 | ห้วยแก้ง | กุดชุม | ยโสธร |
| 50 | บ้านคำก้าว | 4 | ห้วยแก้ง | กุดชุม | ยโสธร |
| 51 | บ้านโสกน้ำขาว | 5 | ห้วยแก้ง | กุดชุม | ยโสธร |
| 52 | บ้านหัวนา | 6 | ห้วยแก้ง | กุดชุม | ยโสธร |
| 53 | บ้านห้วยแก้ง | 13 | ห้วยแก้ง | กุดชุม | ยโสธร |
| 54 | บ้านกุดน้ำใส | 1 | กุดน้ำใส | ค้อวัง | ยโสธร |
| 55 | ป่าช้าเก่า | 2 | กุดน้ำใส | ค้อวัง | ยโสธร |
| 56 | บ้านติ้ว | 4 | กุดน้ำใส | ค้อวัง | ยโสธร |
| 57 | บ้านบกน้อย | 6 | กุดน้ำใส | ค้อวัง | ยโสธร |
| 58 | บ้านสังข์ | 7 | กุดน้ำใส | ค้อวัง | ยโสธร |
| 59 | บ้านติ้ว | 8 | กุดน้ำใส | ค้อวัง | ยโสธร |
| 60 | บ้านตูม | 10 | กุดน้ำใส | ค้อวัง | ยโสธร |
| 61 | บ้านแจนแลน | 11 | กุดน้ำใส | ค้อวัง | ยโสธร |
| 62 | บ้านกุดน้ำใส | 12 | กุดน้ำใส | ค้อวัง | ยโสธร |
| 63 | บ้านสังข์ | 13 | กุดน้ำใส | ค้อวัง | ยโสธร |
| 64 | บ้านผิผ่วน | 5 | ค้อวัง | ค้อวัง | ยโสธร |
| 65 | ดอนก่อ | 7 | ค้อวัง | ค้อวัง | ยโสธร |
| 66 | บ้านโพนเมือง | 3 | ฟ้าห่วน | ค้อวัง | ยโสธร |
| 67 | บ้านเหล่ามะเขียว | 4 | กุดกุง | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 68 | บ้านกู่จาน | 1 | กู่จาน | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 69 | บ้านกู่จาน | 2 | กู่จาน | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 70 | บ้านหนองกบ | 4 | กู่จาน | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 71 | บ้านงิ้ว | 5 | กู่จาน | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 72 | บ้านนาเวียง | 6 | กู่จาน | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 73 | บ้านคำศิริ | 7 | กู่จาน | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 74 | บ้านหนองกบ | 8 | กู่จาน | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 75 | บ้านโคกโก่ย | 9 | กู่จาน | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 76 | บ้านชัยมงคล | 12 | กู่จาน | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 77 | บ้านแคนน้อย | 1 | แคนน้อย | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 78 | บ้านแคนน้อย | 2 | แคนน้อย | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 79 | บ้านดอนเดือยไก่ | 4 | แคนน้อย | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 80 | บ้านดงแคนใหญ่ | 1 | ดงแคนใหญ่ | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 81 | บ้านนาถ่ม | 2 | ดงแคนใหญ่ | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 82 | บ้านดงแคนใหญ่ | 4 | ดงแคนใหญ่ | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 83 | บ้านผักบุ้ง | 6 | ดงแคนใหญ่ | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 84 | บ้านหนองแปน | 8 | ดงแคนใหญ่ | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 85 | บ้านนาถ่ม | 12 | ดงแคนใหญ่ | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 86 | บ้านคำแหลม | 4 | ดงเจริญ | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 87 | บ้านพรพูลสุข | 5 | ดงเจริญ | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 88 | บ้านแหล่งหนู | 6 | ดงเจริญ | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 89 | บ้านทุ่งมน | 3 | ทุ่งมน | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 90 | บ้านมะพริก | 5 | ทุ่งมน | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 91 | บ้านดู่ | 6 | ทุ่งมน | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 92 | บ้านมะพริก | 9 | ทุ่งมน | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 93 | บ้านนาแก | 1 | นาแก | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 94 | บ้านปลาอีด | 2 | นาแก | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 95 | บ้านนาหลู่ | 3 | นาแก | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 96 | บ้านหนองเทา | 4 | นาแก | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 97 | บ้านม่วง | 5 | นาแก | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 98 | บ้านเหล่าตอง | 6 | นาแก | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 99 | บ้านหนองตุกหลุก | 7 | นาแก | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 100 | บ้านปลาอีด | 8 | นาแก | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 101 | บ้านนาท่อม | 1 | นาคำ | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 102 | บ้านนาคำ | 2 | นาคำ | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 103 | บ้านหัวขัว | 3 | นาคำ | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 104 | บ้านปักแฮด | 4 | นาคำ | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 105 | บ้านดอนเสาเรือน | 5 | นาคำ | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 106 | บ้านย่อบ้าน ม.1 | 1 | ย่อ | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 107 | บ้านคำม่วง | 7 | ย่อ | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 108 | บ้านลุมพุม | 1 | ลุมพุก | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 109 | บ้านขี้เหล็ก | 4 | ลุมพุก | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 110 | บ้านเหล่าฝ้าย | 9 | ลุมพุก | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 111 | บ้านแหล่งแป้น | 10 | ลุมพุก | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 112 | บ้านเหล่าฝ้าย | 15 | ลุมพุก | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 113 | บ้านสงเปือย | 6 | สงเปือย | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 114 | บ้านหนองแวง | 1 | เหล่าไฮ | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 115 | ดงมะพริก | 2 | เหล่าไฮ | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 116 | บ้านชาตะยานนท์ | 3 | เหล่าไฮ | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 117 | บ้านเหล่าหุ่ง | 4 | เหล่าไฮ | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 118 | บ้านกุดเป่ง | 5 | เหล่าไฮ | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 119 | บ้านกุดเป่ง | 6 | เหล่าไฮ | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร |
| 120 | บ้านดงมะไฟ | 1 | ดงมะไฟ | ทรายมูล | ยโสธร |
| 121 | บ้านกุดกว้าง | 2 | ดงมะไฟ | ทรายมูล | ยโสธร |
| 122 | ดอนสองนาง | 3 | ดงมะไฟ | ทรายมูล | ยโสธร |
| 123 | บ้านโคกก่อง | 5 | ดงมะไฟ | ทรายมูล | ยโสธร |
| 124 | บ้านคำแขนศอก | 6 | ดงมะไฟ | ทรายมูล | ยโสธร |
| 125 | บ้านดอนนกชุม | 7 | ดงมะไฟ | ทรายมูล | ยโสธร |
| 126 | ป่าดงมะไฟ | 8 | ดงมะไฟ | ทรายมูล | ยโสธร |
| 127 | บ้านคำครตา | 9 | ดงมะไฟ | ทรายมูล | ยโสธร |
| 128 | บ้านดงมะไฟ | 10 | ดงมะไฟ | ทรายมูล | ยโสธร |
| 129 | บ้านหนองลาดควาย | 3 | ดู่ลาด | ทรายมูล | ยโสธร |
| 130 | บ้านสีสุก | 5 | ดู่ลาด | ทรายมูล | ยโสธร |
| 131 | บ้านเสาเล้า | 6 | ดู่ลาด | ทรายมูล | ยโสธร |
| 132 | บ้านโคกกลาง | 7 | ดู่ลาด | ทรายมูล | ยโสธร |
| 133 | บ้านหนองเขื่อน | 11 | ดู่ลาด | ทรายมูล | ยโสธร |
| 134 | บ้านเหล่าเมย | 7 | ทรายมูล | ทรายมูล | ยโสธร |
| 135 | บ้านโคกยาว | 9 | ทรายมูล | ทรายมูล | ยโสธร |
| 136 | บ้านดอนหวาย | 12 | ทรายมูล | ทรายมูล | ยโสธร |
| 137 | บ้านทรายมูล | 14 | ทรายมูล | ทรายมูล | ยโสธร |
| 138 | บ้านโป่ง | 2 | นาเวียง | ทรายมูล | ยโสธร |
| 139 | บ้านหนองแวง | 4 | นาเวียง | ทรายมูล | ยโสธร |
| 140 | บ้านโคกกลาง | 6 | ไผ่ | ทรายมูล | ยโสธร |
| 141 | บ้านโนนม่วง | 7 | คำเตย | ไทยเจริญ | ยโสธร |
| 142 | บ้านโนนหนองผือ | 2 | คำไผ่ | ไทยเจริญ | ยโสธร |
| 143 | บ้านพืชคาม | 5 | ไทยเจริญ | ไทยเจริญ | ยโสธร |
| 144 | บ้านหนองถ่ม | 2 | น้ำคำ | ไทยเจริญ | ยโสธร |
| 145 | บ้านตาดไฮ | 11 | น้ำคำ | ไทยเจริญ | ยโสธร |
| 146 | บ้านส้มผ่อ | 1 | ส้มผ่อ | ไทยเจริญ | ยโสธร |
| 147 | บ้านนาเงิน | 2 | ส้มผ่อ | ไทยเจริญ | ยโสธร |
| 148 | บ้านโนนแดง | 3 | ส้มผ่อ | ไทยเจริญ | ยโสธร |
| 149 | บ้านศรีชุมพร | 4 | ส้มผ่อ | ไทยเจริญ | ยโสธร |
| 150 | บ้านเหล่าหันทราย | 6 | ส้มผ่อ | ไทยเจริญ | ยโสธร |
| 151 | บ้านใหม่ชมภู | 7 | ส้มผ่อ | ไทยเจริญ | ยโสธร |
| 152 | บ้านนิคม | 2 | กระจาย | ป่าติ้ว | ยโสธร |
| 153 | บ้านหนองบาก | 5 | กระจาย | ป่าติ้ว | ยโสธร |
| 154 | บ้านเชียงเครือ | 6 | กระจาย | ป่าติ้ว | ยโสธร |
| 155 | บ้านคำเกิด | 7 | กระจาย | ป่าติ้ว | ยโสธร |
| 156 | บ้านม่วงไข่ | 8 | กระจาย | ป่าติ้ว | ยโสธร |
| 157 | บ้านโคกพระเจ้า | 9 | กระจาย | ป่าติ้ว | ยโสธร |
| 158 | บ้านคำสร้างบ่อ | 10 | กระจาย | ป่าติ้ว | ยโสธร |
| 159 | บ้านหนองบาก | 12 | กระจาย | ป่าติ้ว | ยโสธร |
| 160 | บ้านดงสวาง | 1 | โคกนาโก | ป่าติ้ว | ยโสธร |
| 161 | บ้านโคกกลาง | 2 | โคกนาโก | ป่าติ้ว | ยโสธร |
| 162 | บ้านนาดี | 3 | โคกนาโก | ป่าติ้ว | ยโสธร |
| 163 | บ้านโคกนาโก | 4 | โคกนาโก | ป่าติ้ว | ยโสธร |
| 164 | บ้านหนองแข้ | 5 | โคกนาโก | ป่าติ้ว | ยโสธร |
| 165 | บ้านหนองชุม | 6 | โคกนาโก | ป่าติ้ว | ยโสธร |
| 166 | บ้านโคกสะอาด | 7 | โคกนาโก | ป่าติ้ว | ยโสธร |
| 167 | บ้านหนองสำโรง | 8 | โคกนาโก | ป่าติ้ว | ยโสธร |
| 168 | บ้านคำกลาง | 9 | โคกนาโก | ป่าติ้ว | ยโสธร |
| 169 | บ้านใหม่สามัคคีธรรม | 11 | โคกนาโก | ป่าติ้ว | ยโสธร |
| 170 | บ้านโคกนาโก | 12 | โคกนาโก | ป่าติ้ว | ยโสธร |
| 171 | บ้านใหม่ชัยพร | 14 | โคกนาโก | ป่าติ้ว | ยโสธร |
| 172 | บ้านหนองชุม | 15 | โคกนาโก | ป่าติ้ว | ยโสธร |
| 173 | บ้านเชียงเพ็ง | 1 | เชียงเพ็ง | ป่าติ้ว | ยโสธร |
| 174 | บ้านเชียงเพ็ง | 7 | เชียงเพ็ง | ป่าติ้ว | ยโสธร |
| 175 | บ้านป่าติ้ว | 4 | โพธิ์ไทร | ป่าติ้ว | ยโสธร |
| 176 | บ้านหนองแสง | 8 | โพธิ์ไทร | ป่าติ้ว | ยโสธร |
| 177 | บ้านโพธิญาน | 6 | โพธิ์ไทร | ป่าติ้ว | ยโสธร |
| 178 | บ้านร่มโพธิ์ | 12 | โพธิ์ไทร | ป่าติ้ว | ยโสธร |
| 179 | บ้านเตาไห | 5 | ศรีฐาน | ป่าติ้ว | ยโสธร |
| 180 | ดอนปู่ตา | 1 | คูเมือง | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 181 | บ้านคูเมือง | 11 | คูเมือง | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 182 | บ้านโนนทราย | 1 | โนนทราย | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 183 | บ้านแดง | 2 | โนนทราย | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 184 | บ้านเลียบ | 3 | โนนทราย | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 185 | บ้านยางกลาง | 4 | โนนทราย | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 186 | บ้านหว้าน | 5 | โนนทราย | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 187 | บ้านเลียบ | 6 | โนนทราย | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 188 | บ้านโนนทราย | 7 | โนนทราย | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 189 | บ้านดอนเรือ | 3 | บากเรือ | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 190 | บ้านดงยาง | 5 | บากเรือ | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 191 | บ้านท่าช้าง | 6 | บากเรือ | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 192 | บ้านดอนผึ้ง | 8 | บากเรือ | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 193 | บ้านยางน้อย | 3 | บึงแก | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 194 | บ้านดงจงอาง | 5 | บึงแก | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 195 | บ้านดงจงอาง | 10 | บึงแก | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 196 | บ้านดงจงอาง | 11 | บึงแก | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 197 | บ้านผือฮี | 1 | ผือฮี | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 198 | บ้านโนนกอย | 2 | ผือฮี | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 199 | บ้านหนองบัว | 3 | ผือฮี | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 200 | บ้านหัวดอน | 4 | ผือฮี | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 201 | บ้านเปือย | 6 | ผือฮี | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 202 | บ้านพระเสาร์ | 1 | พระเสาร์ | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 203 | บ้านปลาปืง | 2 | พระเสาร์ | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 204 | บ้านโนนยาง | 3 | พระเสาร์ | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 205 | บ้านโนนงิ้ว | 5 | พระเสาร์ | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 206 | บ้านหัวดง | 6 | พระเสาร์ | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 207 | บ้านหัวดง | 9 | พระเสาร์ | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 208 | บ้านฟ้าหยาด | 1 | ฟ้าหยาด | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 209 | บ้านฟ้าหยาด | 4 | ฟ้าหยาด | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 210 | บ้านเหมือด | 5 | ฟ้าหยาด | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 211 | บ้านโนนธาตุ | 6 | ฟ้าหยาด | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 212 | บ้านป่าตอง | 7 | ฟ้าหยาด | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 213 | บ้านฟ้าหยาด | 8 | ฟ้าหยาด | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 214 | บ้านฟ้าหยาด | 9 | ฟ้าหยาด | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 215 | บ้านโนนธาตุ | 10 | ฟ้าหยาด | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 216 | บ้านเหล่าใหญ่ | 3 | ม่วง | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 217 | บ้านเหล่าใหญ่ | 5 | ม่วง | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 218 | บ้านหนามแท่ง | 6 | ม่วง | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 219 | บ้านเหมือดขาว | 7 | ม่วง | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 220 | บ้านโพธิ์ศรี | 8 | ม่วง | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 221 | บ้านบัวขาว | 9 | ม่วง | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 222 | บ้านไชยประสิทธิ์ | 11 | ม่วง | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 223 | บ้านเหมือดขาว | 12 | ม่วง | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 224 | บ้านสงยาง | 1 | สงยาง | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 225 | บ้านสร้างแป้น | 2 | สงยาง | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 226 | บ้านซำ | 3 | สงยาง | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 227 | บ้านสร้างแป้น | 6 | สงยาง | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 228 | บ้านหนองบัว | 2 | หัวเมือง | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 229 | บ้านนาดี | 7 | หัวเมือง | มหาชนะชัย | ยโสธร |
| 230 | บ้านขั้นใดใหญ่ | 1 | ขั้นไดใหญ่ | เมืองยโสธร | ยโสธร |
| 231 | บ้านโคกดำเนิน | 4 | ขั้นไดใหญ่ | เมืองยโสธร | ยโสธร |
| 232 | บ้านขั้นไดใหญ่ | 5 | ขั้นไดใหญ่ | เมืองยโสธร | ยโสธร |
| 233 | บ้านเชือกน้อย | 8 | ขั้นไดใหญ่ | เมืองยโสธร | ยโสธร |
| 234 | บ้านค้อใต้ | 2 | ค้อเหนือ | เมืองยโสธร | ยโสธร |
| 235 | บ้านสำโรง | 3 | ค้อเหนือ | เมืองยโสธร | ยโสธร |
| 236 | บ้านดอนกลาง | 4 | ค้อเหนือ | เมืองยโสธร | ยโสธร |
| 237 | บ้านเหมือดแอ่ | 7 | ค้อเหนือ | เมืองยโสธร | ยโสธร |
| 238 | บ้านดอนกลอย | 8 | ค้อเหนือ | เมืองยโสธร | ยโสธร |
| 239 | บ้านโนนหัน | 9 | ค้อเหนือ | เมืองยโสธร | ยโสธร |
| 240 | บ้านท่าเยี่ยม | 10 | ค้อเหนือ | เมืองยโสธร | ยโสธร |
| 241 | บ้านคำน้ำสร้าง | 11 | ค้อเหนือ | เมืองยโสธร | ยโสธร |
| 242 | บ้านแจ้งน้อย | 12 | ค้อเหนือ | เมืองยโสธร | ยโสธร |
| 243 | บ้านหนองหว้า | 13 | ค้อเหนือ | เมืองยโสธร | ยโสธร |
| 244 | บ้านคำน้ำสร้าง | 15 | ค้อเหนือ | เมืองยโสธร | ยโสธร |
| 245 | บ้านหนองคำ | 3 | ดู่ทุ่ง | เมืองยโสธร | ยโสธร |
| 246 | บ้านพลับ | 4 | ดู่ทุ่ง | เมืองยโสธร | ยโสธร |
| 247 | บ้านผือ | 11 | ดู่ทุ่ง | เมืองยโสธร | ยโสธร |
| 248 | บ้านคำแดง | 7 | เดิด | เมืองยโสธร | ยโสธร |
| 249 | บ้านนาคำ | 8 | เดิด | เมืองยโสธร | ยโสธร |
| 250 | บ้านเชือก | 12 | เดิด | เมืองยโสธร | ยโสธร |
| 251 | บ้านทุ่งนางโอก | 1 | ทุ่งนางโอก | เมืองยโสธร | ยโสธร |
| 252 | บ้านหนองตอ | 6 | ทุ่งนางโอก | เมืองยโสธร | ยโสธร |
| 253 | บ้านน้ำคำใหญ่ | 1 | น้ำคำใหญ่ | เมืองยโสธร | ยโสธร |
| 254 | บ้านน้ำคำน้อย | 2 | น้ำคำใหญ่ | เมืองยโสธร | ยโสธร |
| 255 | บ้านหนองนางตุ้ม | 6 | สำราญ | เมืองยโสธร | ยโสธร |
| 256 | บ้านบาก | 8 | สำราญ | เมืองยโสธร | ยโสธร |
| 257 | บ้านโต่งโต้น | 1 | หนองเป็ด | เมืองยโสธร | ยโสธร |
| 258 | บ้านยางเดี่ยว | 5 | หนองเป็ด | เมืองยโสธร | ยโสธร |
| 259 | บ้านหนองบก | 2 | หนองหิน | เมืองยโสธร | ยโสธร |
| 260 | บ้านหนองปอ | 4 | หนองหิน | เมืองยโสธร | ยโสธร |
| 261 | บ้านหินโหง่น | 10 | กุดแห่ | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 262 | บ้านบุ่งค้า | 1 | บุ่งค้า | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 263 | บ้านนากอก | 5 | บุ่งค้า | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 264 | บ้านหนองเลิงคำ | 6 | บุ่งค้า | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 265 | บ้านหนองบก | 8 | บุ่งค้า | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 266 | บ้านโคกก่อง | 9 | บุ่งค้า | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 267 | บ้านน้อมเกล้า | 11 | บุ่งค้า | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 268 | บ้านนากลาง | 12 | บุ่งค้า | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 269 | บ้านน้อมเกล้า | 17 | บุ่งค้า | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 270 | บ้านศรีแก้ว | 1 | ศรีแก้ว | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 271 | บ้านโคกใหญ่ | 2 | ศรีแก้ว | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 272 | บ้านศรีสมบูรณ์ | 3 | ศรีแก้ว | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 273 | บ้านศรีสว่าง | 4 | ศรีแก้ว | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 274 | บ้านศรีแก้ว | 6 | ศรีแก้ว | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 275 | บ้านทรัพย์เจริญ | 7 | ศรีแก้ว | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 276 | บ้านศรีแก้ว | 8 | ศรีแก้ว | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 277 | บ้านศรีชุมพร | 9 | ศรีแก้ว | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 278 | บ้านศรีอุดม | 10 | ศรีแก้ว | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 279 | บ้านสร้างมิ่ง | 1 | สร้างมิ่ง | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 280 | บ้านหนองเชียงโท | 4 | สร้างมิ่ง | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 281 | บ้านสวาท | 1 | สวาท | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 282 | บ้านกุดโจด | 5 | สวาท | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 283 | บ้านพรหมนิยม | 7 | สวาท | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 284 | บ้านนาจาน | 11 | สวาท | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 285 | บ้านนาจาน | 15 | สวาท | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 286 | บ้านนาขาม | 3 | สามแยก | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 287 | บ้านหนองแฝก | 4 | สามแยก | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 288 | บ้านด่าน | 6 | สามแยก | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 289 | บ้านคึมชาด | 8 | สามแยก | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 290 | บ้านศรีสมพร | 9 | สามแยก | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 291 | บ้านตาลบก | 14 | สามแยก | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 292 | บ้านห้องแซง | 1 | ห้องแซง | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 293 | บ้านห้องคลอง | 3 | ห้องแซง | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 294 | บ้านหนองบึง | 4 | ห้องแซง | เลิงนกทา | ยโสธร |
| 295 | บ้านท่าศิลา | 6 | ห้องแซง | เลิงนกทา | ยโสธร |
