| ฐานข้อมูลสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด | |
| ลำดับที่ | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | |
| 1 | บ้านสองห้อง | 6 | โนนสว่าง | เกษตรวิสัย | ร้อยเอ็ด | |
| 2 | บ้านโนนสว่าง | 7 | โนนสว่าง | เกษตรวิสัย | ร้อยเอ็ด | |
| 3 | บ้านอาลาง | 8 | โนนสว่าง | เกษตรวิสัย | ร้อยเอ็ด | |
| 4 | บ้านหนองสิม | 11 | โนนสว่าง | เกษตรวิสัย | ร้อยเอ็ด | |
| 5 | สิงห์โคก | 1 | สิงห์โคก | เกษตรวิสัย | ร้อยเอ็ด | |
| 11 | บ้านดงแดง | 1 | ดงแดง | จตุรพักตรพิมาน | ร้อยเอ็ด | |
| 12 | บ้านหนองเพียขันธ์ | 6 | ดงแดง | จตุรพักตรพิมาน | ร้อยเอ็ด | |
| 13 | บ้านดงแดง | 8 | ดงแดง | จตุรพักตรพิมาน | ร้อยเอ็ด | |
| 14 | บ้านงูเหลือม | 12 | ดงแดง | จตุรพักตรพิมาน | ร้อยอ็ด | |
| 15 | บ้านดงแดง | 13 | ดงแดง | จตุรพักตรพิมาน | ร้อยเอ็ด | |
| 16 | บ้านดงแดง | 14 | ดงแดง | จตุรพักตรพิมาน | ร้อยเอ็ด | |
| 17 | บ้านดงแดง | 16 | ดงแดง | จตุรพักตรพิมาน | ร้อยเอ็ด | |
| 18 | บ้านดงยาง | 1 | ดู่น้อย | จตุรพักตรพิมาน | ร้อยเอ็ด | |
| 19 | บ้านดงยาง | 2 | ดู่น้อย | จตุรพักตรพิมาน | ร้อยเอ็ด | |
| 20 | บ้านดงยาง | 3 | ดู่น้อย | จตุรพักตรพิมาน | ร้อยเอ็ด | |
| 21 | บ้านติ้ว | 4 | ดู่น้อย | จตุรพักตรพิมาน | ร้อยเอ็ด | |
| 22 | บ้านโนนสูง | 5 | ดู่น้อย | จตุรพักตรพิมาน | ร้อยเอ็ด | |
| 23 | บ้านหนองตอน้อย | 11 | ดู่น้อย | จตุรพักตรพิมาน | ร้อยเอ็ด | |
| 24 | บ้านหนองฮู | 12 | ดู่น้อย | จตุรพักตรพิมาน | ร้อยเอ็ด | |
| 25 | น้ำใส | 1 | น้ำใส | จตุรพักตรพิมาน | ร้อยเอ็ด | |
| 26 | หางกุด | 5 | น้ำใส | จตุรพักตรพิมาน | ร้อยเอ็ด | |
| 27 | บ้านเมืองหงส์ | 15 | เมืองหงส์ | จตุรพักตรพิมาน | ร้อยเอ็ด | |
| 28 | บ้านลิ้นฟ้า | 2 | ลิ้นฟ้า | จตุรพักตรพิมาน | ร้อยเอ็ด | |
| 29 | บ้านป่าดวน | 6 | ลิ้นฟ้า | จตุรพักตรพิมาน | ร้อยเอ็ด | |
| 30 | บ้านข่าใหญ่ | 3 | หนองผือ | จตุรพักตรพิมาน | ร้อยเอ็ด | |
| 31 | บ้านข่าน้อย | 4 | หนองผือ | จตุรพักตรพิมาน | ร้อยเอ็ด | |
| 32 | บ้านหนองผือ | 9 | หนองผือ | จตุรพักตรพิมาน | ร้อยเอ็ด | |
| 33 | บ้านข่าใหญ่ | 10 | หนองผือ | จตุรพักตรพิมาน | ร้อยเอ็ด | |
| 34 | บ้านหนองผือ | 11 | หนองผือ | จตุรพักตรพิมาน | ร้อยเอ็ด | |
| 35 | บ้านหัวงัว | 11 | จังหาร | จังหาร | ร้อยเอ็ด | |
| 36 | บ้านเปลือยตาล | 5 | ดงสิงห์ | จังหาร | ร้อยเอ็ด | |
| 37 | บ้านนาดี | 10 | ดงสิงห์ | จังหาร | ร้อยเอ็ด | |
| 38 | บ้านแพง | 11 | ดงสิงห์ | จังหาร | ร้อยเอ็ด | |
| 39 | บ้านดงหวาย | 12 | ดงสิงห์ | จังหาร | ร้อยเอ็ด | |
| 40 | บ้านเปลือยตาล | 16 | ดงสิงห์ | จังหาร | ร้อยเอ็ด | |
| 41 | บ้านหมูม้น | 8 | หมูม้น | เชียงขวัญ | ร้อยเอ็ด | |
| 42 | บ้านหนาด | 8 | เทอดไทย | ทุ่งเขาหลวง | ร้อยเอ็ด | |
| 43 | ผักก้าม | 1 | ทุ่งเขาหลวง | ทุ่งเขาหลวง | ร้อยเอ็ด | |
| 44 | บ้านจานเหนือ | 2 | ทุ่งเขาหลวง | ทุ่งเขาหลวง | ร้อยเอ็ด | |
| 45 | บ้านหวายน้อย | 3 | ทุ่งเขาหลวง | ทุ่งเขาหลวง | ร้อยเอ็ด | |
| 46 | บ้านจานใต้ | 4 | ทุ่งเขาหลวง | ทุ่งเขาหลวง | ร้อยเอ็ด | |
| 47 | บ้านอุดมสุข | 5 | ทุ่งเขาหลวง | ทุ่งเขาหลวง | ร้อยเอ็ด | |
| 48 | บ้านจาน | 6 | ทุ่งเขาหลวง | ทุ่งเขาหลวง | ร้อยเอ็ด | |
| 49 | บ้านวังทอง | 5 | บึงงาม | ทุ่งเขาหลวง | ร้อยเอ็ด | |
| 50 | บ้านดอนเกลือ | 10 | บึงงาม | ทุ่งเขาหลวง | ร้อยเอ็ด | |
| 51 | บ้านค้อชา | 11 | บึงงาม | ทุ่งเขาหลวง | ร้อยเอ็ด | |
| 52 | บ้านซองแมว | 7 | เหล่า | ทุ่งเขาหลวง | ร้อยเอ็ด | |
| 53 | บ้านหนองหล่ม | 8 | เหล่า | ทุ่งเขาหลวง | ร้อยเอ็ด | |
| 54 | บ้านไผ่ | 8 | บึงนคร | ธวัชบุรี | ร้อยเอ็ด | |
| 55 | บ้านไผ่ | 9 | บึงนคร | ธวัชบุรี | ร้อยเอ็ด | |
| 56 | บ้านขี้เหล็ก | 3 | อุ่มเม่า | ธวัชบุรี | ร้อยเอ็ด | |
| 57 | บ้านนาคำ | 4 | อุ่มเม่า | ธวัชบุรี | ร้อยเอ็ด | |
| 58 | บ้านคำเจริญ | 15 | อุ่มเม่า | ธวัชบุรี | ร้อยเอ็ด | |
| 59 | บ้านน้ำคำ | 3 | โนนสวรรค์ | ปทุมรัตต์ | ร้อยเอ็ด | |
| 60 | บ้านหนอมะเขือ | 9 | สระบัว | ปทุมรัตต์ | ร้อยเอ็ด | |
| 61 | บ้านโคกน้อย | 6 | กุดน้ำใส | พนมไพร | ร้อยเอ็ด | |
| 62 | บ้านหนองบัวน้อย | 5 | โคกสว่าง | พนมไพร | ร้อยเอ็ด | |
| 63 | บ้านหนองโสน | 9 | โคกสว่าง | พนมไพร | ร้อยเอ็ด | |
| 64 | บ้านคำแดง | 10 | โคกสว่าง | พนมไพร | ร้อยเอ็ด | |
| 65 | บ้านหนองแคน | 12 | โคกสว่าง | พนมไพร | ร้อยเอ็ด | |
| 66 | บ้านยางตาก | 15 | โคกสว่าง | พนมไพร | ร้อยเอ็ด | |
| 67 | บ้านโนนเจริญ | 16 | โคกสว่าง | พนมไพร | ร้อยเอ็ด | |
| 68 | บ้านหนองเหล็ก | 3 | โพธิ์ชัย | พนมไพร | ร้อยเอ็ด | |
| 69 | ท่าลาด | 1 | แสนสุข | พนมไพร | ร้อยเอ็ด | |
| 70 | บ้านท่าลาด | 2 | แสนสุข | พนมไพร | ร้อยเอ็ด | |
| 71 | ท่าลาด | 3 | แสนสุข | พนมไพร | ร้อยเอ็ด | |
| 72 | บ้านโพธิ์น้อย | 7 | แสนสุข | พนมไพร | ร้อยเอ็ด | |
| 73 | บ้านท่าลาด | 10 | แสนสุข | พนมไพร | ร้อยเอ็ด | |
| 74 | บ้านโพธิ์น้อย | 12 | แสนสุข | พนมไพร | ร้อยเอ็ด | |
| 75 | บ้านท่าเจริญ | 17 | แสนสุข | พนมไพร | ร้อยเอ็ด | |
| 76 | บ้านโพธิ์น้อย | 18 | แสนสุข | พนมไพร | ร้อยเอ็ด | |
| 77 | บ้านชัยวารี | 2 | ขามเปี้ย | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | |
| 78 | บ้านพระอุ้ย | 4 | ขามเปี้ย | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | |
| 79 | บ้านจำปา | 19 | ขามเปี้ย | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | |
| 80 | บ้านโนนใหญ่ | 1 | คำพอุง | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | |
| 81 | เกษตรสมบูรณ์ | 10 | คำพอุง | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | |
| 82 | หนองหูลิง | 2 | เชียงใหม่ | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | |
| 83 | บ้านหนองอึ่ง | 4 | เชียงใหม่ | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | |
| 84 | บ้านดอนเจริญ | 2 | ดอนโอง | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | |
| 85 | บ้านดงยาง | 4 | ดอนโอง | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | |
| 86 | บ้านดอนโอง | 5 | ดอนโอง | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | |
| 87 | บ้านโปโล | 7 | ดอนโอง | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | |
| 88 | บ้านดอนชัย | 10 | ดอนโอง | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | |
| 89 | บ้านบัวคำ | 2 | บัวคำ | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | |
| 90 | บ้านเหล่ากลาง | 4 | บัวคำ | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | |
| 91 | บ้านหนองแสง | 5 | บัวคำ | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | |
| 92 | บัวคำใต้ | 8 | บัวคำ | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | |
| 93 | บ้านหนองแสง | 10 | บัวคำ | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | |
| 94 | บ้านหนองนกทา | 3 | โพธิ์ศรี | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | |
| 95 | บ้านรุ่งแสงทอง | 4 | โพธิ์ศรี | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | |
| 96 | บ้านเหล่าสูง | 5 | โพธิ์ศรี | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | |
| 97 | บ้านหนองขุมเงิน | 8 | โพธิ์ศรี | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | |
| 98 | บ้านท่าเสียว | 1 | สะอาด | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | |
| 99 | บ้านท่าเสียว | 8 | สะอาด | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | |
| 100 | บ้านตะวันศรีทอง | 9 | สะอาด | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | |
| 101 | บ้านสวนสวรรค์ | 12 | สะอาด | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | |
| 102 | บ้านท่าเสียว | 14 | สะอาด | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | |
| 103 | บ้านหนองตอ | 5 | โคกสูง | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 104 | บ้านโนนชัยศรี | 1 | โนนชัยศรี | โพนทอง | ร้อยอ็ด | |
| 105 | บ้านน้ำคำ | 3 | โนนชัยศรี | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 106 | บ้านหนองขี้ม้า | 4 | โนนชัยศรี | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 107 | บ้านงิ้ว | 5 | โนนชัยศรี | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 108 | บ้านหว่าน | 6 | โนนชัยศรี | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 109 | บ้านคำสมศรีเหนือ | 8 | โนนชัยศรี | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 110 | บ้านโนนศิริ | 9 | โนนชัยศรี | โพนทอง | ร้อยอ็ด | |
| 111 | บ้านงิ้ว | 10 | โนนชัยศรี | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 112 | บ้านวังชัย | 11 | โนนชัยศรี | โพนทอง | ร้อยอ็ด | |
| 113 | บ้านสายฝน | 12 | โนนชัยศรี | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 114 | บ้านชัยบุรี | 13 | โนนชัยศรี | โพนทอง | ร้อยอ็ด | |
| 115 | บ้านศรีสวัสดิ์ | 14 | โนนชัยศรี | โพนทอง | ร้อยอ็ด | |
| 116 | บ้านสายไผ่คำ | 15 | โนนชัยศรี | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 117 | บ้านคำสมศรี | 17 | โนนชัยศรี | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 118 | บ้านสนามเป้า | 18 | โนนชัยศรี | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 119 | บ้านบะเค | 10 | โพธิ์ทอง | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 120 | บ้านป้อง | 1 | โพธิ์ศรีสว่าง | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 121 | บ้านป้อง | 2 | โพธิ์ศรีสว่าง | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 122 | บ้านสร้างบุ | 3 | โพธิ์ศรีสว่าง | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 123 | บ้านหัวงัว | 4 | โพธิ์ศรีสว่าง | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 124 | บ้านโพธิ์ศรีสว่าง | 5 | โพธิ์ศรีสว่าง | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 125 | บ้านโพธิ์เงิน | 6 | โพธิ์ศรีสว่าง | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 126 | บ้านป้อง | 7 | โพธิ์ศรีสว่าง | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 127 | บ้านคำผักกูด | 9 | โพธิ์ศรีสว่าง | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 128 | บ้านคำผักกูด | 10 | โพธิ์ศรีสว่าง | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 129 | บ้านหนองสิม | 11 | โพธิ์ศรีสว่าง | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 130 | บ้านหนองโก | 12 | โพธิ์ศรีสว่าง | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 131 | บ้านคำผักกูด | 13 | โพธิ์ศรีสว่าง | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 132 | วังม่วยเหนือ | 1 | วังสามัคคี | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 133 | วังม่วยใต้ | 3 | วังสามัคคี | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 134 | หนองสิม | 7 | วังสามัคคี | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 135 | วังยาว | 8 | วังสามัคคี | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 136 | ใหม่ทุ่งทอง | 10 | วังสามัคคี | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 137 | ใหม่ยิ่งเจริญ | 12 | วังสามัคคี | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 138 | บ้านโนนสวรรค์ | 3 | แวง | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 139 | บ้านเดื่อ | 4 | แวง | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 140 | บ้านหนองแสงท่า | 9 | แวง | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 141 | หนองกุง | 4 | สว่าง | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 142 | บ้านกุดแห่ | 4 | หนองใหญ่ | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 143 | บ้านดงดิบ | 5 | หนองใหญ่ | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 144 | บ้านโคกล่าม | 10 | หนองใหญ่ | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |
| 145 | บ้านจุมจัง | 7 | อุ่มเม่า | โพนทอง | ร้อยอ็ด | |
| 146 | บ้านน้อยชลประทาน | 9 | อุ่มเม่า | โพนทอง | ร้อยอ็ด | |
| 147 | บ้านโคกนาคำ | 10 | อุ่มเม่า | โพนทอง | ร้อยอ็ด | |
| 148 | บ้านจุมจัง | 11 | อุ่มเม่า | โพนทอง | ร้อยอ็ด | |
| 149 | บ้านหนองเดิ่น | 3 | ชุมพร | เมยวดี | ร้อยเอ็ด | |
| 150 | บ้านดงเค็งแสบง | 9 | ปอภาร | เมืองร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด | |
| 151 | บ้านสงยาง | 7 | สะอาดสมบูรณ์ | เมืองร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด | |
| 152 | บ้านสังข์ | 8 | สะอาดสมบูรณ์ | เมืองร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด | |
| 153 | บ้านสังข์ | 15 | สะอาดสมบูรณ์ | เมืองร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด | |
| 154 | บ้านสงยาง | 16 | สะอาดสมบูรณ์ | เมืองร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด | |
| 155 | บ้านจอมศรี | 8 | หนองแวง | เมืองร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด | |
| 156 | บ้านเขวา | 10 | หนองแวง | เมืองร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด | |
| 157 | บ้านกกกุง | 1 | กกกุง | เมืองสรวง | ร้อยอ็ด | |
| 158 | บ้านหัวนา | 4 | กกกุง | เมืองสรวง | ร้อยอ็ด | |
| 159 | บ้านเมืองสรวง | 6 | เมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยอ็ด | |
| 160 | บ้านผำ | 8 | เมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยอ็ด | |
| 161 | บ้านหนองผือ | 1 | หนองผือ | เมืองสรวง | ร้อยอ็ด | |
| 162 | บ้านป่าม่วง | 5 | หนองผือ | เมืองสรวง | ร้อยอ็ด | |
| 163 | บ้านหนองผือ | 8 | หนองผือ | เมืองสรวง | ร้อยอ็ด | |
| 164 | บ้านป่าเม้า | 2 | เมืองเปลือย | ศรีสมเด็จ | ร้อยเอ็ด | |
| 165 | บ้านหนองเม็ก | 8 | ศรีสมเด็จ | ศรีสมเด็จ | ร้อยเอ็ด | |
| 166 | บ้านสวนจิก | 1 | สวนจิก | ศรีสมเด็จ | ร้อยเอ็ด | |
| 167 | บ้านดอนน้ำคำ | 10 | สวนจิก | ศรีสมเด็จ | ร้อยเอ็ด | |
| 168 | บ้านสนามชัย | 13 | สวนจิก | ศรีสมเด็จ | ร้อยเอ็ด | |
| 169 | บ้านโนนสีดา | 4 | หนองใหญ่ | ศรีสมเด็จ | ร้อยเอ็ด | |
| 170 | บ้านดงขวาง | 8 | หนองใหญ่ | ศรีสมเด็จ | ร้อยเอ็ด | |
| 171 | บ้านขี้กา | 4 | ช้างเผือก | สุวรรณภูมิ | ร้อยเอ็ด | |
| 172 | บ้านหนองบัว | 5 | ช้างเผือก | สุวรรณภูมิ | ร้อยเอ็ด | |
| 173 | บ้านโนนสว่าง | 8 | ช้างเผือก | สุวรรณภูมิ | ร้อยเอ็ด | |
| 174 | บ้านนาน้อย | 2 | นาใหญ่ | สุวรรณภูมิ | ร้อยเอ็ด | |
| 175 | บ้านหางเหย | 6 | นาใหญ่ | สุวรรณภูมิ | ร้อยอ็ด | |
| 176 | บ้านป่าม่วง | 10 | นาใหญ่ | สุวรรณภูมิ | ร้อยเอ็ด | |
| 177 | บ้านหนองบัว | 6 | ห้วยหินลาด | สุวรรณภูมิ | ร้อยเอ็ด | |
| 178 | บ้านขี้เหล็กเหนือ | 11 | ห้วยหินลาด | สุวรรณภูมิ | ร้อยเอ็ด | |
| 179 | บ้านนิคมพัฒนา | 2 | เกาะแก้ว | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | |
| 180 | บ้านท่าสี | 3 | เกาะแก้ว | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | |
| 181 | บ้านโคกสูง | 4 | เกาะแก้ว | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | |
| 182 | บ้านดงหวาย | 8 | เกาะแก้ว | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | |
| 183 | บ้านโคกกลาง | 9 | เกาะแก้ว | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | |
| 184 | บ้านหนองเม็ก | 11 | เกาะแก้ว | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | |
| 185 | บ้านหนองสำราญ | 13 | เกาะแก้ว | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | |
| 186 | บ้านโนนยาง | 1 | ขวาว | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | |
| 187 | บ้านทรายมูล | 4 | ขวาว | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | |
| 188 | บ้านหน่อง | 6 | ขวาว | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | |
| 189 | บ้านโนนยาง | 10 | ขวาว | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | |
| 190 | บ้านหน่อง | 12 | ขวาว | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | |
| 191 | บ้านท่าม่วง | 4 | ท่าม่วง | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | |
| 192 | บ้านหนองจอก | 9 | นาเลิง | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | |
| 193 | บ้านบาโค | 7 | ภูเงิน | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | |
| 194 | บ้านวังใหญ่ | 4 | กกโพธิ์ | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | |
| 195 | บ้านนาโคก | 1 | โคกสว่าง | หนองพอก | ร้อยอ็ด | |
| 196 | บ้านแก้ง | 2 | โคกสว่าง | หนองพอก | ร้อยอ็ด | |
| 197 | บ้านหาญไพรวัลย์ | 3 | โคกสว่าง | หนองพอก | ร้อยอ็ด | |
| 198 | บ้านศรีสว่าง | 7 | โคกสว่าง | หนองพอก | ร้อยอ็ด | |
| 199 | บ้านโคกสว่าง | 8 | โคกสว่าง | หนองพอก | ร้อยอ็ด | |
| 200 | บ้านนาชมภู | 10 | โคกสว่าง | หนองพอก | ร้อยอ็ด | |
| 201 | บ้านกกโพธิ์ | 6 | รอบเมือง | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | |
| 202 | ดงบัง | 4 | หนองขุ่นใหญ่ | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | |
| 203 | บ้านดงบัง | 10 | หนองขุ่นใหญ่ | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | |
| 204 | บ้านดูกอึ่ง | 1 | ดูกอึ่ง | หนองฮี | ร้อยเอ็ด | |
| 205 | บ้านวารีเกษม | 2 | ดูกอึ่ง | หนองฮี | ร้อยเอ็ด | |
| 206 | บ้านหนองบัวแดง | 6 | ดูกอึ่ง | หนองฮี | ร้อยเอ็ด | |
| 207 | หนองไศล | 7 | ดูกอึ่ง | หนองฮี | ร้อยเอ็ด | |
| 208 | โนนสะอาด | 9 | ดูกอึ่ง | หนองฮี | ร้อยเอ็ด | |
| 209 | บ้านดูกอึ่ง | 11 | ดูกอึ่ง | หนองฮี | ร้อยเอ็ด | |
| 210 | บ้านขมิ้น | 2 | เด่นราษฎร์ | หนองฮี | ร้อยเอ็ด | |
| 211 | บ้านผึ้ง | 3 | เด่นราษฎร์ | หนองฮี | ร้อยเอ็ด | |
| 212 | บ้านดงเย็น | 4 | เด่นราษฎร์ | หนองฮี | ร้อยเอ็ด | |
| 213 | บ้านหนองเหล็ก | 5 | เด่นราษฎร์ | หนองฮี | ร้อยเอ็ด | |
| 214 | บ้านเด่นราษฎร์ | 6 | เด่นราษฎร์ | หนองฮี | ร้อยเอ็ด | |
| 215 | บ้านโคกสะอาด | 7 | หนองฮี | หนองฮี | ร้อยเอ็ด | |
| 216 | บ้านหนองงาม | 9 | หนองฮี | หนองฮี | ร้อยเอ็ด | |
| 217 | บ้านขี้เหล็ก | 4 | ขี้เหล็ก | อาจสามารถ | ร้อยเอ็ด | |
| 218 | บ้านยางเฌอ | 7 | ขี้เหล็ก | อาจสามารถ | ร้อยอ็ด | |
| 219 | บ้านเปลือย | 8 | ขี้เหล็ก | อาจสามารถ | ร้อยอ็ด | |
| 220 | บ้านโนนสีดา | 9 | ขี้เหล็ก | อาจสามารถ | ร้อยอ็ด | |
| 221 | บ้านขี้เหล็ก | 12 | ขี้เหล็ก | อาจสามารถ | ร้อยเอ็ด | |
| 222 | บ้านหนองอาราม | 3 | บ้านดู่ | อาจสามารถ | ร้อยเอ็ด | |
| 223 | บ้านดงเมืองจอก | 5 | บ้านดู่ | อาจสามารถ | ร้อยเอ็ด | |
| 224 | บ้านดงเมืองจอก | 6 | บ้านดู่ | อาจสามารถ | ร้อยเอ็ด | |
| 225 | บ้านดงบัง | 5 | โพนเมือง | อาจสามารถ | ร้อยอ็ด | |
| 226 | บ้านโนน | 12 | โพนเมือง | อาจสามารถ | ร้อยเอ็ด | |
| 227 | บ้านสามัคคี | 13 | โพนเมือง | อาจสามารถ | ร้อยเอ็ด | |
| 228 | สนามชัย | 17 | โพนเมือง | อาจสามารถ | ร้อยอ็ด | |
| 229 | บ้านหนองยาง | 4 | หนองหมื่นถ่าน | อาจสามารถ | ร้อยเอ็ด | |
| 230 | บ้านหนองหัวคน | 6 | หนองหมื่นถ่าน | อาจสามารถ | ร้อยเอ็ด | |
| 231 | บ้านทองหลาง | 7 | หนองหมื่นถ่าน | อาจสามารถ | ร้อยเอ็ด | |
| 232 | บ้านเหล่าสูง | 8 | หนองหมื่นถ่าน | อาจสามารถ | ร้อยเอ็ด | |
| 233 | บ้านกระจาย | 9 | หนองหมื่นถ่าน | อาจสามารถ | ร้อยเอ็ด | |
| 234 | บ้านมะกอก | 10 | หนองหมื่นถ่าน | อาจสามารถ | ร้อยเอ็ด | |
| 235 | บ้านแขม | 11 | หนองหมื่นถ่าน | อาจสามารถ | ร้อยเอ็ด | |
| 236 | บ้านแขมเหนือ | 12 | หนองหมื่นถ่าน | อาจสามารถ | ร้อยเอ็ด | |
| 237 | บ้านมะกอกใต้ | 14 | หนองหมื่นถ่าน | อาจสามารถ | ร้อยเอ็ด | |
| 238 | บ้านหนองหัวคนใต้ | 15 | หนองหมื่นถ่าน | อาจสามารถ | ร้อยเอ็ด | |
| 239 | บ้านกระจาย | 16 | หนองหมื่นถ่าน | อาจสามารถ | ร้อยเอ็ด | |
| 240 | บ้านทองหลางใต้ | 17 | หนองหมื่นถ่าน | อาจสามารถ | ร้อยเอ็ด | |
| 241 | บ้านสำราญ | 4 | อาจสามารถ | อาจสามารถ | ร้อยเอ็ด | |
| 242 | บ้านหงส์ทอง | 6 | อาจสามารถ | อาจสามารถ | ร้อยเอ็ด | |
| 243 | บ้านยางโง๊ะ | 11 | อาจสามารถ | อาจสามารถ | ร้อยเอ็ด | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ชื่อ-สกุลเจ้าหน้าที่ประสานงาน: นางสาวรุ่งนภา แก้วม่วง
ตำแหน่ง: นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
สังกัด: กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม