โอนเงินวันที่ 30
| ลำดับที่ | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน (บาท) | ค่าโอน | จํานวนเงินสุทธิ | หมวดรายจ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางแมว | 5100 | 10 | 5090 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิง พ.ค.58 |
| 2 | นางสาวกุ้ง | 1980 | 10 | 1970 | ค่าวัสดุการเกษตร พ.ค.58 |
| 3 | นางสาวปลาหมึก | 2050 | 10 | 2040 | ค่าวัสดุการเกษตร พ.ค.58 |
| 4 | นางสาวพะยูน | 12200 | 10 | 12190 | ค่าจ้างเหมา พ.ค.58 |
| 5 | นายกิ้งก่า | 10560 | 10 | 10550 | ค่าจ้างเหมา พ.ค. 58 |
| 6 | นายไก่ | 9970 | 10 | 9960 | ค่าจ้างเหมา พ.ค.58 |
| 7 | นายปลาวาฬ | 4270 | 10 | 4260 | ค่าวัสดุการเกษตร พ.ค.58 |
| 8 | นายลิง | 4900 | 10 | 4890 | ค่าเบี้ยเลี้ยง เม.ย.58 |
| 9 | นายหมา | 4530 | 10 | 4520 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิง พ.ค.58 |
| 10 | นายหมู | 5360 | 10 | 5350 | ค่าจ้างเหมาไปราชการ พ.ค.58 |
