ฐานข้อมูลที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ | แห่ง |
1. ข้อมูลจากการตรวจสอบรวบรวมระหว่างปี (พ.ศ. 2538 – 2551) | |
1.1 มีมติครบ | 2822 |
1.2 ไม่มีมติ | 1012 |
1.3 ไม่พบในฐานข้อมูลจังหวัด | 828 |
2. ข้อมูลที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ฯ (พ.ศ.2552-2553) | 1692 |
3. ข้อมูลเพิ่มเติมตามประกาศกรมป่าไม้ (พ.ศ. 2556) | 1422 |
4. ข้อมูลนอกเขตป่าไม้ | 1949 |
5. เป็นวัดถูกต้อง | |
5.1 ในพื้นที่ป่าไม้ | 820 |
5.2 นอกพื้นที่ป่าไม้ | 250 |
รวม | 10795 |
ตารางรายชื่อที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้
1. กระบี่ | 2. กาญจนบุรี | 3. กาฬสินธุ์ | 4. กำแพงเพชร | 5. ขอนแก่น |
6. จันทบุรี | 7. ฉะเชิงเทรา | 8. ชลบุรี | 9. ชัยนาท | 10. ชัยภูมิ |
11. ชุมพร | 12. เชียงราย | 13. เชียงใหม่ | 14. ตรัง | 15. ตราด |
16. ตาก | 17. นครนายก | 18. นครพนม | 19. นครราชสีมา | 20. นครศรีธรรมราช |
21. นครสวรรค์ | 22. นราธิวาส | 23. น่าน | 24. บึงกาฬ | 25. บุรีรัมย์ |
26. ประจวบคีรีขันธ์ | 27. ปราจีนบุรี | 28. พะเยา | 29. พังงา | 30. พัทลุง |
31. พิจิตร | 32. พิษณุโลก | 33. เพชรบุรี | 34. เพชรบูรณ์ | 35. แพร่ |
36. ภูเก็ต | 37. มหาสารคาม | 38. แม่ฮ่องสอน | 39. มุกดาหาร | 40. ยโสธร |
41. ยะลา | 42. ร้อยเอ็ด | 43. ระนอง | 44. ระยอง | 45. ราชบุรี |
46. ลพบุรี | 47. ลำปาง | 48. ลำพูน | 49. เลย | 50. ศรีสะเกษ |
51. สกลนคร | 52. สงขลา | 53. สตูล | 54. สระแก้ว | 55. สระบุรี |
56. สุโขทัย | 57. สุพรรณบุรี | 58. สุราษฎร์ธานี | 59. สุรินทร์ | 60. หนองคาย |
61. หนองบัวลำภู | 62. อำนาจเจริญ | 63. อุดรธานี | 64. อุตรดิตถ์ | 65. อุทัยธานี |
66. อุบลราชธานี |